106.85
| S&P 500 | MAR08 | 1380.00 | +120 | |
| E-MINI | MAR08 | 1380.00 | +125 | |
| E-MINI | JUN08 | 1382.50 | B | +50 |
| NSDQ100 | MAR08 | 1827.00 | B | +25 |
| E-NASDAQ | MAR08 | 1828.00 | +125 |
国内主要指標
指標/指数
|
現在値
|
前日比
|
高値
|
安値
|
更新日時
|
| 日経平均 | 13,745.50 | -114.20 (-0.82%) | 13,821.92 | 13,665.64 | 02/05 15:00 |
| 日経平均先物 | 13,750.00 | -140.00 (-1.01%) | 13,890.00 | 13,660.00 | 02/05 15:10 |
| TOPIX | 1,355.48 | -9.24 (-0.68%) | 1,363.58 | 1,346.79 | 02/05 15:00 |
| JASDAQ平均 | 1,550.11 | -7.85 (-0.50%) | 1,556.15 | 1,548.89 | 02/05 15:10 |
| JASDAQ指数 | 65.13 | +0.74 (+1.15%) | 65.71 | 64.48 | 02/05 15:02 |
| Jストック | 1,423.81 | +26.37 (+1.89%) | 1,443.77 | 1,401.26 | 02/05 15:02 |
| 長期国債先物 | -- | -- (--%) | -- | -- | --/-- --:-- |
| マザーズ指数 | 642.85 | -1.22 (-0.19%) | 645.14 | 635.89 | 02/05 15:00 |
| ヘラクレス指数 | 990.87 | -12.85 (-1.28%) | 1,002.62 | 985.58 | 02/05 15:11 |
出来高
前日出来高 (月日) |
売買代金
前日売買代金 (月日) |
時価総額
前日比 (%) |
騰落銘柄数
|
更新
日時 |
||
値上がり
値下がり |
変わらず
上場数 |
|||||
東証
1部 |
202,626万株
202,577万株 (02/04) |
2,482,676百万円
2,576,333百万円 (02/04) |
4,348,603億円
-27,378億円 -0.63% |
631 (36%) 971 (56%) |
123 (7%) 1,729 |
02/05 15:02 |