110.58
| S&P 500 | DEC07 | 1480.50 | B | -320 |
| E-MINI | DEC07 | 1480.75 | -300 | |
| E-MINI | MAR08 | 1489.50 | B | -350 |
| NSDQ100 | DEC07 | 2089.75 | B | -475 |
| E-NASDAQ | DEC07 | 2090.00 | A | -450 |
国内主要指標
指標/指数
|
現在値
|
前日比
|
高値
|
安値
|
更新日時
|
| 日経平均 | 15,628.97 | -51.70 (-0.33%) | 15,799.69 | 15,577.69 | 12/03 15:00 |
| 日経平均先物 | 15,700.00 | -30.00 (-0.19%) | 15,810.00 | 15,580.00 | 12/03 15:10 |
| TOPIX | 1,532.16 | +0.28 (+0.02%) | 1,548.91 | 1,527.13 | 12/03 15:00 |
| JASDAQ平均 | 1,759.53 | +5.12 (+0.29%) | 1,760.84 | 1,755.88 | 12/03 15:10 |
| JASDAQ指数 | 75.44 | +0.41 (+0.55%) | 75.56 | 74.99 | 12/03 15:02 |
| Jストック | 1,671.07 | +11.58 (+0.70%) | 1,673.73 | 1,656.45 | 12/03 15:02 |
| 長期国債先物 | -- | -- (--%) | -- | -- | --/-- --:-- |
| マザーズ指数 | 920.63 | +33.76 (+3.81%) | 920.63 | 889.64 | 12/03 15:00 |
| ヘラクレス指数 | 1,330.97 | +27.94 (+2.14%) | 1,331.73 | 1,309.87 | 12/03 15:11 |
出来高
前日出来高 (月日) |
売買代金
前日売買代金 (月日) |
時価総額
前日比 (%) |
騰落銘柄数
|
更新
日時 |
||
値上がり
値下がり |
変わらず
上場数 |
|||||
東証
1部 |
210,011万株
261,581万株 (11/30) |
2,572,702百万円
3,119,543百万円 (11/30) |
4,930,123億円
+3,373億円 +0.07% |
958 (55%) 641 (37%) |
120 (6%) 1,722 |
12/03 15:02 |