111.46
| S&P 500 | DEC07 | 1478.30 | +20 | |
| E-MINI | DEC07 | 1478.25 | +25 | |
| E-MINI | MAR08 | 1487.50 | A | UNCH |
| NSDQ100 | DEC07 | 2048.00 | -950 | |
| E-NASDAQ | DEC07 | 2048.00 | B | -950 |
国内主要指標
指標/指数
|
現在値
|
前日比
|
高値
|
安値
|
更新日時
|
| 日経平均 | 15,396.30 | -103.26 (-0.67%) | 15,587.31 | 15,396.30 | 11/15 16:00 |
| 日経平均先物 | 15,420.00 | +30.00 (+0.19%) | 15,420.00 | 15,390.00 | 11/15 16:40 |
| TOPIX | 1,498.86 | +1.15 (+0.08%) | 1,516.85 | 1,498.31 | 11/15 15:01 |
| JASDAQ平均 | 1,776.23 | +0.83 (+0.05%) | 1,782.48 | 1,774.61 | 11/15 15:31 |
| JASDAQ指数 | 72.42 | -0.71 (-0.97%) | 73.21 | 72.35 | 11/15 16:10 |
| Jストック | 1,564.64 | -21.60 (-1.36%) | 1,589.40 | 1,561.98 | 11/15 16:10 |
| 長期国債先物 | 136.79 | -0.06 (-0.04%) | 136.85 | 136.77 | 11/15 16:34 |
| マザーズ指数 | 837.22 | -25.57 (-2.96%) | 864.73 | 836.24 | 11/15 15:00 |
| ヘラクレス指数 | 1,270.60 | -31.61 (-2.43%) | 1,302.03 | 1,270.60 | 11/15 15:11 |
出来高
前日出来高 (月日) |
売買代金
前日売買代金 (月日) |
時価総額
前日比 (%) |
騰落銘柄数
|
更新
日時 |
||
値上がり
値下がり |
変わらず
上場数 |
|||||
東証
1部 |
193,004万株
207,086万株 (11/14) |
2,510,171百万円
2,647,188百万円 (11/14) |
4,832,676億円
+3,439億円 +0.07% |
939 (54%) 691 (40%) |
86 (5%) 1,722 |
11/15 15:02 |