112.41
国内主要指標
指標/指数
|
現在値
|
前日比
|
高値
|
安値
|
更新日時
|
| 日経平均 | 15,603.39 | -168.18 (-1.07%) | 15,834.97 | 15,584.76 | 11/09 11:00 |
| 日経平均先物 | 15,620.00 | -120.00 (-0.76%) | 15,850.00 | 15,590.00 | 11/09 11:00 |
| TOPIX | 1,502.32 | -14.62 (-0.96%) | 1,525.01 | 1,500.83 | 11/09 11:00 |
| JASDAQ平均 | 1,790.70 | -5.32 (-0.30%) | 1,795.70 | 1,790.63 | 11/09 11:02 |
| JASDAQ指数 | 73.02 | -0.69 (-0.94%) | 73.66 | 73.01 | 11/09 11:01 |
| Jストック | 1,571.01 | -19.76 (-1.24%) | 1,589.45 | 1,570.92 | 11/09 11:01 |
| 長期国債先物 | 136.69 | +0.10 (+0.07%) | 136.69 | 136.51 | 11/09 11:00 |
| マザーズ指数 | 822.21 | -32.93 (-3.85%) | 850.45 | 822.21 | 11/09 11:00 |
| ヘラクレス指数 | 1,274.49 | -26.93 (-2.07%) | 1,302.43 | 1,273.73 | 11/09 11:01 |
出来高
前日出来高 (月日) |
売買代金
前日売買代金 (月日) |
時価総額
前日比 (%) |
騰落銘柄数
|
更新
日時 |
||
値上がり
値下がり |
変わらず
上場数 |
|||||
東証
1部 |
113,417万株
245,445万株 (11/08) |
1,531,294百万円
3,046,591百万円 (11/08) |
4,845,664億円
-45,109億円 -0.92% |
620 (36%) 964 (56%) |
132 (7%) 1,722 |
11/09 10:59 |