明朝、インテル
| S&P 500 | DEC07 | 1555.80 | B | -440 |
| E-MINI | DEC07 | 1555.75 | -450 | |
| E-MINI | MAR08 | 1567.75 | A | -375 |
| NSDQ100 | DEC07 | 2174.25 | A | -650 |
| E-NASDAQ | DEC07 | 2174.25 | -650 |
国内主要指標
指標/指数
|
現在値
|
前日比
|
高値
|
安値
|
更新日時
|
| 日経平均 | 17,137.92 | -220.23 (-1.27%) | 17,283.05 | 17,104.20 | 10/16 16:00 |
| 日経平均先物 | -- | -- (--%) | -- | -- | --/-- --:-- |
| TOPIX | 1,625.25 | -32.19 (-1.94%) | 1,649.19 | 1,624.70 | 10/16 15:01 |
| JASDAQ平均 | 1,888.14 | -16.33 (-0.86%) | 1,901.02 | 1,886.59 | 10/16 15:30 |
| JASDAQ指数 | 76.57 | -1.84 (-2.35%) | 78.09 | 76.52 | 10/16 16:00 |
| Jストック | 1,639.06 | -52.77 (-3.12%) | 1,682.92 | 1,638.25 | 10/16 16:00 |
| 長期国債先物 | 134.72 | -0.01 (-0.01%) | 134.78 | 134.71 | 10/16 16:04 |
| マザーズ指数 | 833.11 | -34.51 (-3.98%) | 858.70 | 831.05 | 10/16 15:01 |
| ヘラクレス指数 | 1,324.87 | -45.70 (-3.33%) | 1,356.19 | 1,316.51 | 10/16 15:11 |
出来高
前日出来高 (月日) |
売買代金
前日売買代金 (月日) |
時価総額
前日比 (%) |
騰落銘柄数
|
更新
日時 |
||
値上がり
値下がり |
変わらず
上場数 |
|||||
東証
1部 |
191,471万株
162,193万株 (10/15) |
2,628,527百万円
2,260,024百万円 (10/15) |
5,217,754億円
-98,474億円 -1.85% |
146 (8%) 1,520 (88%) |
55 (3%) 1,724 |
10/16 15:02 |