117.26
| S&P 500 | DEC07 | 1574.40 | -180 | |
| E-MINI | DEC07 | 1574.25 | -200 | |
| E-MINI | MAR08 | 1586.00 | B | -200 |
| NSDQ100 | DEC07 | 2192.75 | A | -150 |
| E-NASDAQ | DEC07 | 2192.50 | -175 |
国内主要指標
指標/指数
|
現在値
|
前日比
|
高値
|
安値
|
更新日時
|
| 日経平均 | 17,177.89 | +17.99 (+0.10%) | 17,254.52 | 17,146.39 | 10/10 15:00 |
| 日経平均先物 | 17,230.00 | +30.00 (+0.17%) | 17,290.00 | 17,180.00 | 10/10 15:10 |
| TOPIX | 1,658.18 | -1.88 (-0.11%) | 1,671.58 | 1,653.37 | 10/10 15:01 |
| JASDAQ平均 | 1,902.44 | +0.52 (+0.03%) | 1,911.07 | 1,898.92 | 10/10 15:10 |
| JASDAQ指数 | 77.81 | -0.26 (-0.33%) | 78.65 | 77.53 | 10/10 15:02 |
| Jストック | 1,671.80 | -9.83 (-0.58%) | 1,695.10 | 1,665.65 | 10/10 15:02 |
| 長期国債先物 | -- | -- (--%) | -- | -- | --/-- --:-- |
| マザーズ指数 | 857.19 | -15.23 (-1.75%) | 888.49 | 844.89 | 10/10 15:01 |
| ヘラクレス指数 | 1,345.61 | -13.97 (-1.03%) | 1,385.22 | 1,334.58 | 10/10 15:11 |
出来高
前日出来高 (月日) |
売買代金
前日売買代金 (月日) |
時価総額
前日比 (%) |
騰落銘柄数
|
更新
日時 |
||
値上がり
値下がり |
変わらず
上場数 |
|||||
東証
1部 |
169,363万株
170,432万株 (10/09) |
2,271,541百万円
2,421,857百万円 (10/09) |
5,302,401億円
-3,433億円 -0.06% |
706 (41%) 863 (50%) |
146 (8%) 1,722 |
10/10 15:02 |