| 場 | R | レース名 | 距離 | 着 | 人気 | 馬名 | 性齢 斤量 | 騎手 |
| 新潟 | 3 | 3上500万 | ダ1200 | 11 | 14 | デルマオソマツ | 牡4 57 | 横山 和生 |
| 7 | 3上500万 | 芝1800 | 1 | 1 | ピースオブジャパン | 牡3 52 | ▲鮫島 克駿 | |
| 9 | 3上500万 | 芝1600 | 6 | 4 | ブラックバード | 牡3 52 | ▲鮫島 克駿 | |
| 10 | 萬代橋特別 | 芝2400 | 3 | 2 | プレストウィック | 牡4 57 | 津村 明秀 | |
| 東京 | 2 | 2歳未勝利 | ダ1400 | 7 | 2 | ブランシェクール | 牝2 54 | 柴山 雄一 |
| 2 | 2歳未勝利 | ダ1400 | 3 | 1 | タイガーヴォーグ | 牡2 55 | 横山 典弘 | |
| 3 | 2歳未勝利 | 芝1800 | 7 | 3 | ノンシュガー | 牡2 55 | 岩田 康誠 | |
| 4 | 2歳新馬 | 芝1600 | 10 | 6 | レッドミュール | 牝2 54 | 岩田 康誠 | |
| 9 | アイビーステークス | 芝1800 | 4 | 6 | スターオブペルシャ | 牡2 55 | 北村 宏司 | |
| 11 | 富士ステークス (GⅢ) | 芝1600 | 11 | 16 | ブレイズアトレイル | 牡6 56 | 柴山 雄一 | |
| 11 | 富士ステークス (GⅢ) | 芝1600 | 8 | 12 | カレンブラックヒル | 牡6 58 | 秋山 真一郎 | |
| 京都 | 1 | 2歳未勝利 | ダ1200 | 6 | 4 | サクレメジャー | 牡2 55 | 浜中 俊 |
| 4 | 2歳新馬 | ダ1400 | 1 | 4 | クリスタルタイソン | セ2 55 | 川島 信二 | |
| 5 | 2歳新馬 | 芝1600 | 9 | 9 | タガノジャパン | 牡2 55 | 菱田 裕二 | |
| 5 | 2歳新馬 | 芝1600 | 7 | 7 | テーオーピコタン | 牝2 54 | 国分 優作 |
クリスタルタイソン新馬勝ち!
ピースオブジャパン500万下勝利!
カレンブラックヒルは逃げて自分の競馬はできたけど直線半ばで脱落
スローの流れで逃げて直線であそこまで離されるとは厳しい結果
GIとかにはこだわらず、開催前半の先行有利なレースを使ってほしいですね
もしくはもう一度ダートを試すのもありだと思います
ブレイズアトレイルは直線で内で進路がなく脚を余した感じ
メンバーの軽いローカルGIIIとかで見直したいです
新馬戦レビュー
レッドミュール
ダッシュ良く先行も抑えて5番手ぐらい追走、道中は掛かり気味で直線は伸びきれず
☆あの行きたがる感じだと短いほうがよさそう。今後のために騎手は馬群で我慢させたと思うし、次はスムーズに進められれば
クリスタルタイソン
スタートから押して3番手を確保、直線半ばで逃げ馬を交わし1着
☆スムーズなレースでラスト3F12.4-12.6-11.8は最後も余力あり。次も期待できそう
タガノジャパン
スタートは出てるけどダッシュ鈍く中団やや後ろのインを追走、直線はそのままなだれ込んだ
☆あの位置取りからなら直線でもう少し速い脚を見せて欲しかった。使いつつ成長してほしい
テーオーピコタン
まずまずのスタートから5番手あたりを追走、直線は目立つ脚は使えず
☆前目にスッとつけられたし、レースセンスはよさそう。こちらも使いつつですね