10万円以下で買える、増収増益&低PER 26社
#米国が利下げをしたいがためにマイナス要因なことをやったり発言しています。
なので2月だし下落はきます、暴落はないとは思いますが。
8%ぐらいの下りはあるでしょうね。
株の購入は小ロッドで。
最低投資 ┌─売上高─┐ ┌ 経常利益 ┐ 予想
コード 銘柄名 金額 増収率 直近3ヵ月 増益率 直近3ヵ月 PER
<9432> NTT 15460 5.5 3648325 4.7 484376 13.1
<2120> LIFULL 21400 8.3 6993 57.0 1306 14.4
<2181> パーソルHD 25950 8.9 401547 4.1 16811 14.1
<4392> FIG 33300 5.3 3382 183.0 269 14.9
<2317> システナ 42500 12.8 23096 40.3 4477 14.7
<2445> タカミヤ 44100 3.7 11510 61.5 919 13.4
<3968> セグエG 51500 50.3 7215 1480.0 474 13.3
<7593> VTHD 56000 12.8 98637 27.0 3194 9.3
<3232> 三重交HD 58300 8.2 26929 13.4 2843 9.3
<6958> 日本CMK 60100 5.8 25821 8.7 2175 11.3
<9332> NISSO 67700 12.3 29404 2.3 1222 12.0
<6099> エラン 70500 16.1 14709 37.2 1159 13.3
<7347> マーキュリア 75900 138.0 4451 573.0 2484 14.7
<5957> 日東精 78500 9.1 14240 3.2 1234 12.4
<8881> 日神GHD 80600 19.1 20090 256.0 761 11.4
<8860> フジ住 85400 18.2 33554 10.3 1546 8.3
<6727> ワコム 86300 0.1 30244 24.9 4516 12.4
<4246> DNC 91200 0.4 41999 152.0 3263 8.7
<9534> 北ガス 91300 0.7 43385 221.0 1340 7.2
<7955> クリナップ 93400 4.2 36640 45.4 2735 13.2
<7246> プレス工 95300 14.0 49178 58.7 3698 13.3
<4847> インテリW 95900 15.2 4606 19.6 697 14.9
<8600> トモニHD 96400 8.8 25715 8.6 8469 11.2
<9997> ベルーナ 97600 7.9 66368 41.7 6468 9.9
<4680> ラウンドワン 98800 7.6 43680 8.0 3940 14.6
<5959> 岡部 99700 1.8 18511 12.3 1188 12.3
※対象条件について、直近予想の「最終利益が経常利益の80%以上」の企業は、特別利益や税控除などにより一時的に最終利益がかさ上げされているケースが多いため、対象から除いた。
※単位は最低投資金額が円、売上高・経常利益が百万円、増益率・増収率が%、PERが倍。
※今期無配の銘柄は除いた。
by株探
コード 銘柄名 金額 増収率 直近3ヵ月 増益率 直近3ヵ月 PER
<9432> NTT 15460 5.5 3648325 4.7 484376 13.1
<2120> LIFULL 21400 8.3 6993 57.0 1306 14.4
<2181> パーソルHD 25950 8.9 401547 4.1 16811 14.1
<4392> FIG 33300 5.3 3382 183.0 269 14.9
<2317> システナ 42500 12.8 23096 40.3 4477 14.7
<2445> タカミヤ 44100 3.7 11510 61.5 919 13.4
<3968> セグエG 51500 50.3 7215 1480.0 474 13.3
<7593> VTHD 56000 12.8 98637 27.0 3194 9.3
<3232> 三重交HD 58300 8.2 26929 13.4 2843 9.3
<6958> 日本CMK 60100 5.8 25821 8.7 2175 11.3
<9332> NISSO 67700 12.3 29404 2.3 1222 12.0
<6099> エラン 70500 16.1 14709 37.2 1159 13.3
<7347> マーキュリア 75900 138.0 4451 573.0 2484 14.7
<5957> 日東精 78500 9.1 14240 3.2 1234 12.4
<8881> 日神GHD 80600 19.1 20090 256.0 761 11.4
<8860> フジ住 85400 18.2 33554 10.3 1546 8.3
<6727> ワコム 86300 0.1 30244 24.9 4516 12.4
<4246> DNC 91200 0.4 41999 152.0 3263 8.7
<9534> 北ガス 91300 0.7 43385 221.0 1340 7.2
<7955> クリナップ 93400 4.2 36640 45.4 2735 13.2
<7246> プレス工 95300 14.0 49178 58.7 3698 13.3
<4847> インテリW 95900 15.2 4606 19.6 697 14.9
<8600> トモニHD 96400 8.8 25715 8.6 8469 11.2
<9997> ベルーナ 97600 7.9 66368 41.7 6468 9.9
<4680> ラウンドワン 98800 7.6 43680 8.0 3940 14.6
<5959> 岡部 99700 1.8 18511 12.3 1188 12.3
※対象条件について、直近予想の「最終利益が経常利益の80%以上」の企業は、特別利益や税控除などにより一時的に最終利益がかさ上げされているケースが多いため、対象から除いた。
※単位は最低投資金額が円、売上高・経常利益が百万円、増益率・増収率が%、PERが倍。
※今期無配の銘柄は除いた。
by株探