2/28 東証1部新安値銘柄
| 1 | 1332 | 日本水産 |
| 2 | 2810 | ハウス食品 |
| 3 | 2875 | 東洋水産 |
| 4 | 3941 | レンゴー |
| 5 | 4182 | 三菱瓦斯化学 |
| 6 | 4343 | イオンファンタジー |
| 7 | 4502 | 武田薬品工業 |
| 8 | 6287 | サトー |
| 9 | 7448 | ジーンズメイト |
| 10 | 7631 | マクニカ |
| 11 | 8016 | オンワードホールディングス |
| 12 | 8331 | 千葉銀行 |
| 13 | 8868 | アーバンコーポレイション |
| 14 | 9005 | 東京急行電鉄 |
| 15 | 9432 | 日本電信電話 |
| 16 | 9433 | KDDI |
| 17 | 9448 | インボイス |
| 18 | 9508 | 九州電力 |
| 19 | 9511 | 沖縄電力 |
| 20 | 9601 | 松竹 |
| 21 | 9760 | 進学会 |
| 22 | 3341 | 日本調剤 |
| 23 | 8911 | 創建ホームズ |
| 24 | 2792 | ハニーズ |
| 25 | 8127 | ヤマトインターナショナル |
| 26 | 8934 | サンフロンティア不動産 |
武田薬品、千葉銀行 気になります (^^ゞ