| 2007/11/27 | 2007/11/26 | 2007/11/23 | |
| 騰落率 | 騰落率 | 騰落率 | |
| ハンセン指数 | -1.50% | 4.08% | |
| レッドチップ指数 | -1.34% | 4.65% | |
| 上海B株指数 | -2.31% | -3.71% | |
| 韓国総合 | 0.24% | 4.65% | |
| 加権指数 | -1.78% | 2.23% | |
| ST指数 | -1.28% | 2.78% | |
| ジャカルタ総合 | -0.75% | 2.46% | |
| タイ総合 | -1.04% | 1.03% | |
| フィリピン総合 | -0.37% | 1.22% | |
| 日経平均 | 0.58% | 1.66% | |
| TOPIX | 0.80% | 2.06% | |
| ↑ | |||
| 日本休場の為明記せず |