USGS( >=M4.5 )から4/16~17日18時(みんなの地震情報掲示板より)
http://www.progoo.com/rental/normal_bbs/bbs.php?pid=21211
みんなの地震情報掲示板
より抜粋
No.66987 USGS( >=M4.5 )から 4月16日~現在(17日18時) 投稿者:S/N 投稿日:2012/04/17(Tue) 09:15
■【追加】Update time = Tue Apr 17 18:25:25 JST(日本時間) 2012
M5.6 2012/04/17 17:51:26 -31.785 -177.286 15.1 KERMADEC ISLANDS REGION ケルマディック諸島地域
M4.8 2012/04/17 16:58:19 3.792 92.764 27.8 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA インドネシア スマトラ北部西方沖
★M6.8 2012/04/17 16:13:50 -5.474 147.097 208.2 EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA 東ニューギニア地域(気象庁M7.0)
M4.7 2012/04/17 15:07:35 -15.586 -173.089 10.0 TONGA トンガ
M4.9 2012/04/17 13:25:02 38.350 142.212 40.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 仙台東116km
M5.1 2012/04/17 13:03:17 -32.630 -71.620 36.6 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE チリ バルパライソ沖
■【追加】Update time = Tue Apr 17 13:07:29 JST(日本時間) 2012
★M6.5 2012/04/17 12:50:15 -32.692 -71.449 25.9㎞ VALPARAISO, CHILE チリ バルパライソ
M5.1 2012/04/17 12:24:25 5.362 94.626 41.7㎞ NORTHERN SUMATRA, INDONESIA インドネシア スマトラ北部
M4.9 2012/04/17 10:41:26 -20.012 67.836 10.2㎞ MID-INDIAN RIDGE 中央インド洋海嶺
M4.9 2012/04/17 08:53:30 -36.595 78.773 9.6㎞ MID-INDIAN RIDGE 中央インド洋海嶺
■Update time = Tue Apr 17 09:16:00 JST(日本時間) 2012
*M2.9 2012/04/17 08:42:24 19.880 -155.525 26.6㎞ ISLAND OF HAWAII, HAWAII ハワイ島
M4.4 2012/04/17 01:55:12 0.837 126.464 38.6㎞ MOLUCCA SEA モルッカ海
M5.2 2012/04/17 01:05:54 0.179 92.227 10.0㎞ OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA インドネシア スマトラ北部西方沖
M4.8 2012/04/17 00:06:55 36.770 21.722 40.7㎞ SOUTHERN GREECE ギリシャ南部
---------------------- ↓4月16日
M4.3 2012/04/16 22:02:05 -25.466 -179.567 422.6㎞ SOUTH OF THE FIJI ISLANDS フィジー諸島南方
M4.2 2012/04/16 21:57:44 2.465 91.908 14.4㎞ OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA インドネシア スマトラ北部西方沖
M4.7 2012/04/16 21:02:13 36.693 21.757 10.0㎞ SOUTHERN GREECE ギリシャ南部
M5.5 2012/04/16 20:23:45 36.771 21.692 36.0㎞ SOUTHERN GREECE ギリシャ南部、カタマタ南西55km
M4.1 2012/04/16 19:23:26 28.779 -112.996 10.0㎞ GULF OF CALIFORNIA メキシコ カルフォルニア湾
M4.5 2012/04/16 19:10:49 39.068 29.001 9.4㎞ WESTERN TURKEY トルコ西部
M5.3 2012/04/16 18:46:27 0.827 92.426 14.7㎞ OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA インドネシア スマトラ北部西方沖
*M3.9 2012/04/16 18:44:26 8.093 98.573 10.1㎞ MALAY PENINSULA, THAILAND タイ マレー半島、プーケット北東29km
M4.8 2012/04/16 16:37:29 -6.819 105.321 36.7㎞ SUNDA STRAIT, INDONESIA インドネシア スンダ海峡
M4.6 2012/04/16 14:48:09 -23.975 -179.882 521.8㎞ SOUTH OF THE FIJI ISLANDS フィジー諸島南方
M4.5 2012/04/16 14:23:33 53.133 -161.863 10.1㎞ SOUTH OF ALASKA アラスカ南部
M5.0 2012/04/16 12:27:42 24.087 -108.812 10.3㎞ GULF OF CALIFORNIA メキシコ カルフォルニア湾
M5.8 2012/04/16 11:17:50 -2.608 121.831 9.9㎞ SULAWESI, INDONESIA インドネシア スラウェシ島
M4.4 2012/04/16 07:27:23 3.004 92.770 30.7㎞ OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA インドネシア スマトラ北部西方沖
M4.5 2012/04/16 03:22:10 -6.774 105.322 60.0㎞ SUNDA STRAIT, INDONESIA インドネシア スンダ海峡
*M2.7 2012/04/16 01:52:23 19.432 -155.629 2.7㎞ ISLAND OF HAWAII, HAWAII ハワイ島
M4.5 2012/04/16 01:35:44 38.690 142.788 43.1㎞ NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 仙台東北東173km
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/quakes_all.php
http://www.emsc-csem.org/#2
みんなの地震情報掲示板
投稿者:S/Nさんの『USGS( >=M4.5 )から 4月16日~現在(17日18時)』情報より
S/Nさん いつも情報まとめ有難うございます。
http://www.progoo.com/rental/normal_bbs/bbs.php?pid=21211
みんなの地震情報掲示板
より抜粋
No.66987 USGS( >=M4.5 )から 4月16日~現在(17日18時) 投稿者:S/N 投稿日:2012/04/17(Tue) 09:15
■【追加】Update time = Tue Apr 17 18:25:25 JST(日本時間) 2012
M5.6 2012/04/17 17:51:26 -31.785 -177.286 15.1 KERMADEC ISLANDS REGION ケルマディック諸島地域
M4.8 2012/04/17 16:58:19 3.792 92.764 27.8 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA インドネシア スマトラ北部西方沖
★M6.8 2012/04/17 16:13:50 -5.474 147.097 208.2 EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA 東ニューギニア地域(気象庁M7.0)
M4.7 2012/04/17 15:07:35 -15.586 -173.089 10.0 TONGA トンガ
M4.9 2012/04/17 13:25:02 38.350 142.212 40.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 仙台東116km
M5.1 2012/04/17 13:03:17 -32.630 -71.620 36.6 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE チリ バルパライソ沖
■【追加】Update time = Tue Apr 17 13:07:29 JST(日本時間) 2012
★M6.5 2012/04/17 12:50:15 -32.692 -71.449 25.9㎞ VALPARAISO, CHILE チリ バルパライソ
M5.1 2012/04/17 12:24:25 5.362 94.626 41.7㎞ NORTHERN SUMATRA, INDONESIA インドネシア スマトラ北部
M4.9 2012/04/17 10:41:26 -20.012 67.836 10.2㎞ MID-INDIAN RIDGE 中央インド洋海嶺
M4.9 2012/04/17 08:53:30 -36.595 78.773 9.6㎞ MID-INDIAN RIDGE 中央インド洋海嶺
■Update time = Tue Apr 17 09:16:00 JST(日本時間) 2012
*M2.9 2012/04/17 08:42:24 19.880 -155.525 26.6㎞ ISLAND OF HAWAII, HAWAII ハワイ島
M4.4 2012/04/17 01:55:12 0.837 126.464 38.6㎞ MOLUCCA SEA モルッカ海
M5.2 2012/04/17 01:05:54 0.179 92.227 10.0㎞ OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA インドネシア スマトラ北部西方沖
M4.8 2012/04/17 00:06:55 36.770 21.722 40.7㎞ SOUTHERN GREECE ギリシャ南部
---------------------- ↓4月16日
M4.3 2012/04/16 22:02:05 -25.466 -179.567 422.6㎞ SOUTH OF THE FIJI ISLANDS フィジー諸島南方
M4.2 2012/04/16 21:57:44 2.465 91.908 14.4㎞ OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA インドネシア スマトラ北部西方沖
M4.7 2012/04/16 21:02:13 36.693 21.757 10.0㎞ SOUTHERN GREECE ギリシャ南部
M5.5 2012/04/16 20:23:45 36.771 21.692 36.0㎞ SOUTHERN GREECE ギリシャ南部、カタマタ南西55km
M4.1 2012/04/16 19:23:26 28.779 -112.996 10.0㎞ GULF OF CALIFORNIA メキシコ カルフォルニア湾
M4.5 2012/04/16 19:10:49 39.068 29.001 9.4㎞ WESTERN TURKEY トルコ西部
M5.3 2012/04/16 18:46:27 0.827 92.426 14.7㎞ OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA インドネシア スマトラ北部西方沖
*M3.9 2012/04/16 18:44:26 8.093 98.573 10.1㎞ MALAY PENINSULA, THAILAND タイ マレー半島、プーケット北東29km
M4.8 2012/04/16 16:37:29 -6.819 105.321 36.7㎞ SUNDA STRAIT, INDONESIA インドネシア スンダ海峡
M4.6 2012/04/16 14:48:09 -23.975 -179.882 521.8㎞ SOUTH OF THE FIJI ISLANDS フィジー諸島南方
M4.5 2012/04/16 14:23:33 53.133 -161.863 10.1㎞ SOUTH OF ALASKA アラスカ南部
M5.0 2012/04/16 12:27:42 24.087 -108.812 10.3㎞ GULF OF CALIFORNIA メキシコ カルフォルニア湾
M5.8 2012/04/16 11:17:50 -2.608 121.831 9.9㎞ SULAWESI, INDONESIA インドネシア スラウェシ島
M4.4 2012/04/16 07:27:23 3.004 92.770 30.7㎞ OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA インドネシア スマトラ北部西方沖
M4.5 2012/04/16 03:22:10 -6.774 105.322 60.0㎞ SUNDA STRAIT, INDONESIA インドネシア スンダ海峡
*M2.7 2012/04/16 01:52:23 19.432 -155.629 2.7㎞ ISLAND OF HAWAII, HAWAII ハワイ島
M4.5 2012/04/16 01:35:44 38.690 142.788 43.1㎞ NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 仙台東北東173km
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/quakes_all.php
http://www.emsc-csem.org/#2
みんなの地震情報掲示板
投稿者:S/Nさんの『USGS( >=M4.5 )から 4月16日~現在(17日18時)』情報より
S/Nさん いつも情報まとめ有難うございます。