結論
・⑤のつく日は「ジャグラー」シリーズ
ジャグラーシリーズ
| 台番 | 機種名 | 回転数 | BB | RB | ボナ確 | 差枚 |
| 1071 | ファンキー2 | 2,924 | 15 | 9 | 121.8 | 800 |
| 1072 | ファンキー2 | 4,380 | 20 | 9 | 151 | 500 |
| 1074 | ファンキー2 | 5,349 | 30 | 11 | 130.5 | 1,700 |
| 1075 | ゴージャグ3 | 6,504 | 24 | 30 | 120.4 | 400 |
| 1077 | ゴージャグ3 | 4,294 | 14 | 21 | 122.7 | 200 |
| 1081 | ハッピーVⅢ | 8,457 | 38 | 32 | 120.8 | 2,300 |
| 1083 | Sアイム | 6,286 | 23 | 24 | 133.7 | 300 |
| 1085 | Sアイム | 8,270 | 25 | 41 | 125.3 | 300 |
| 1086 | Sアイム | 4,554 | 22 | 14 | 126.5 | 1,200 |
| 1087 | Sアイム | 3,613 | 17 | 9 | 138.9 | 1,000 |
| 1092 | Sアイム | 6,178 | 30 | 19 | 126.1 | 1,900 |
| 1098 | マイⅤ | 3,628 | 13 | 17 | 120.9 | 500 |
| 1104 | マイⅤ | 2,794 | 13 | 5 | 155.2 | 400 |
| 1105 | マイⅤ | 3,336 | 14 | 13 | 123.6 | 1,000 |
| 1107 | マイⅤ | 9,226 | 28 | 33 | 151.2 | -300 |
| 1110 | マイⅤ | 3,740 | 10 | 16 | 143.8 | -200 |
| 1111 | マイⅤ | 8,158 | 38 | 22 | 136 | 1,600 |
| 1116 | マイⅤ | 3,399 | 12 | 11 | 147.8 | 0 |
| 1121 | マイⅤ | 4,544 | 17 | 14 | 146.6 | 100 |
| 1122 | マイⅤ | 6,786 | 26 | 26 | 130.5 | 800 |
「ハッピーVⅢ」「ファンキー2」「ゴージャグ3」はそれぞれプラス差枚。「マイジャグⅤ」を含めて、ボーナス確率の良い台目立ちます。
その他ピックアップ
| 台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
| 1006 | バジ絆2天膳 | 7,321 | 3,200 |
| 1009 | バジ絆2天膳 | 5,301 | 4,600 |
| 1013 | バジ絆2天膳 | 6,732 | 5,200 |
| 1014 | バジ絆2天膳 | 6,567 | 3,100 |
| 1016 | バジ絆2天膳 | 7,319 | 2,000 |
| 1031 | ゴブスレ | 3,135 | 3,200 |
| 1033 | 銭形4 | 6,046 | 6,400 |
| 1047 | スマスロ北斗 | 4,337 | 5,100 |
| 1137 | からくり | 4,205 | 3,300 |
| 1143 | カバネリ | 3,978 | 2,000 |
| 1161 | 炎炎 | 3,897 | 3,500 |
| 1179 | 沖ドキGOLD | 1,782 | 500 |
| 1181 | 沖ドキGOLD | 2,152 | 600 |
| 1183 | 沖ドキGOLD | 2,107 | 400 |
| 1185 | 沖ドキGOLD | 3,910 | 5,500 |
| 1203 | ラブ嬢3 | 6,037 | 2,400 |
| 1236 | アクエリオン | 1,678 | 2,400 |
| 1244 | モンハンアイス | 2,879 | 2,300 |
「バジ絆2天膳」は半数がプラスと導入から配分は高そう。
その他、プラス差枚の機種が多く存在しているのでこの後もしっかり狙っていきましょう。
