結論
・新台入替初日
・「カバネリ」が増台
増台機種
カバネリ
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
| 394 | 6231 | 2600 |
| 396 | 6311 | 1700 |
| 398 | 7220 | 1500 |
| 421 | 7364 | 3900 |
| 422 | 8134 | 4300 |
| 423 | 6023 | -100 |
| 424 | 8932 | 6100 |
| 425 | 8465 | 2900 |
| 426 | 8845 | 300 |
| 427 | 8939 | 3200 |
「カバネリ」は7台増台。増台側(421-427番台)は明らかに挙動がいいです。
全体で見ても16台中11台がプラス。前日も全台系だったことを考えると、今後も「カバネリ」の扱いの良さはチェックしておくのが良いでしょう。
新台
転スラ
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
| 351 | 8547 | 200 |
| 352 | 8105 | 3000 |
| 353 | 8399 | 2500 |
| 354 | 8526 | 1200 |
スマスロエヴァ
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
| 368 | 7927 | 5100 |
| 371 | 5439 | 2900 |
| 375 | 5338 | 2700 |
| 376 | 6663 | 100 |
新台で導入された2機種も初日から扱い◎
「UNO」グループの新台は初日からしっかり狙えます!
その他機種
| 台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
| 264 | ファンキー2 | 7579 | 1000 |
| 266 | ファンキー2 | 4375 | 1800 |
| 268 | マイⅤ | 6152 | 1200 |
| 269 | マイⅤ | 3893 | 1500 |
| 271 | マイⅤ | 4581 | 1200 |
| 296 | Sアイム | 5296 | 2300 |
| 302 | バイオヴェンデッタ | 3784 | 1700 |
| 310 | SAO | 2711 | 2800 |
| 335 | ヴヴヴ | 1408 | 1100 |
| 348 | からくり | 1049 | 1300 |
| 364 | 戦国乙女4 | 4782 | 4900 |
| 365 | ラブキューレ2 | 5563 | 2100 |
| 378 | 乃木坂46 | 2366 | 1600 |
| 383 | 銭形4 | 1551 | 2400 |
| 401 | グランベルム | 2770 | 2000 |
| 403 | グランベルム | 1011 | 1300 |
| 404 | グランベルム | 2895 | 4300 |
| 433 | リオエース | 3392 | 2300 |
| 437 | 犬夜叉 | 2787 | 2500 |
| 439 | 北斗 宿命 | 689 | 1400 |
| 440 | 番長ZERO | 2343 | 1400 |
| 446 | ハーデス | 2350 | 1700 |
| 457 | 新鬼武者2 | 2942 | 2900 |
| 459 | モンハンアイスボーン | 936 | 1400 |


