今日は(株)エスクロー・エージェント・ジャパン、蝶理(株)、(株)新日本建物、エヌアイシ・オートテック(株)、(株)Olympicグループ、でデイトレードを行いました。
その詳しい履歴です。もしよかったら参考にしてください。
(株)エスクロー・エージェント・ジャパン:6093
| 時間 | 株価 | 売買数 | 売買金額 | 当日損益 | 売買 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:03 | 10500 | -100 | -1050000 | -1050000 | 買 |
| 10:18 | 10340 | 100 | 1034000 | -16000 | 売 |
| 10:22 | 10230 | -100 | -1023000 | -1039000 | 買 |
| 10:27 | 10300 | -100 | -1030000 | -2069000 | 買 |
| 10:39 | 10130 | 100 | 1013000 | -1056000 | 売 |
| 10:43 | 10200 | -100 | -1020000 | -2076000 | 買 |
| 11:21 | 10570 | -100 | -1057000 | -3133000 | 買 |
| 11:29 | 10550 | 100 | 1055000 | -2078000 | 売 |
| 11:30 | 10610 | 100 | 1061000 | -1017000 | 売 |
| 13:03 | 10350 | 100 | 1035000 | 18000 | 売 |
| 13:23 | 10260 | -100 | -1026000 | -1008000 | 買 |
| 13:27 | 10200 | -100 | -1020000 | -2028000 | 買 |
| 14:38 | 10130 | -100 | -1013000 | -3041000 | 買 |
| 14:40 | 10150 | -100 | -1015000 | -4056000 | 買 |
| 14:57 | 10140 | 400 | 4056000 | 0 | 売 |
| 時間 | 株価 | 売買数 | 売買金額 | 当日損益 | 売買 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:41 | 1915 | -100 | -191500 | -191500 | 買 |
| 09:47 | 1920 | -100 | -192000 | -383500 | 買 |
| 10:22 | 1917 | 100 | 191700 | -191800 | 売 |
| 11:29 | 1918 | 100 | 191800 | 0 | 売 |
| 11:30 | 1919 | -100 | -191900 | -191900 | 買 |
| 11:30 | 1919 | 100 | 191900 | 0 | 売 |
| 13:30 | 1915 | -100 | -191500 | -191500 | 買 |
| 13:30 | 1915 | -100 | -191500 | -383000 | 買 |
| 14:49 | 1907 | -100 | -190700 | -573700 | 買 |
| 14:55 | 1917 | 100 | 191700 | -382000 | 売 |
| 15:00 | 1913 | 200 | 382600 | 600 | 売 |
| 時間 | 株価 | 売買数 | 売買金額 | 当日損益 | 売買 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:24 | 43 | -100 | -4300 | -4300 | 買 |
| 09:24 | 43 | -100 | -4300 | -8600 | 買 |
| 10:01 | 42 | -100 | -4200 | -12800 | 買 |
| 10:15 | 42 | -100 | -4200 | -17000 | 買 |
| 10:26 | 42 | -100 | -4200 | -21200 | 買 |
| 10:26 | 42 | -100 | -4200 | -25400 | 買 |
| 10:26 | 42 | -100 | -4200 | -29600 | 買 |
| 12:42 | 43 | 100 | 4300 | -25300 | 売 |
| 14:11 | 43 | 100 | 4300 | -21000 | 売 |
| 15:00 | 42 | 500 | 21000 | 0 | 売 |
| 時間 | 株価 | 売買数 | 売買金額 | 当日損益 | 売買 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:02 | 648 | -100 | -64800 | -64800 | 買 |
| 09:50 | 647 | 100 | 64700 | -100 | 売 |
| 09:52 | 645 | -100 | -64500 | -64600 | 買 |
| 09:57 | 643 | -100 | -64300 | -128900 | 買 |
| 09:57 | 643 | 100 | 64300 | -64600 | 売 |
| 09:57 | 643 | -100 | -64300 | -128900 | 買 |
| 09:57 | 643 | -100 | -64300 | -193200 | 買 |
| 09:57 | 644 | -100 | -64400 | -257600 | 買 |
| 09:57 | 643 | -100 | -64300 | -321900 | 買 |
| 11:07 | 640 | 100 | 64000 | -257900 | 売 |
| 12:30 | 638 | 100 | 63800 | -194100 | 売 |
| 14:20 | 638 | -100 | -63800 | -257900 | 買 |
| 14:49 | 638 | -100 | -63800 | -321700 | 買 |
| 15:00 | 638 | 500 | 319000 | -2700 | 売 |
| 時間 | 株価 | 売買数 | 売買金額 | 当日損益 | 売買 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:56 | 730 | -1400 | -1022000 | -1022000 | 買 |
| 09:56 | 730 | -1100 | -803000 | -1825000 | 買 |
| 11:17 | 733 | -1100 | -806300 | -2631300 | 買 |
| 13:58 | 732 | 2100 | 1537200 | -1094100 | 売 |
| 14:25 | 734 | -1400 | -1027600 | -2121700 | 買 |
| 14:27 | 734 | 1900 | 1394600 | -727100 | 売 |
| 14:49 | 730 | -1000 | -730000 | -1457100 | 買 |
| 14:57 | 730 | -1300 | -949000 | -2406100 | 買 |
| 15:00 | 730 | 3300 | 2409000 | 2900 | 売 |
1番利益を出してくれたのは(株)Olympicグループで2900円でした。
エヌアイシ・オートテック(株)は今日はあまり捗らず、-2700円の損になってしまいました。
