分析対象レース
本日は札幌11R エルムステークスGⅢを分析します。
12:00頃のデータから、締め切り15分前頃までの分析結果を時系列で掲載予定です。
表示内容を変更し、減点・軽視は馬体重基準超過の馬番に増加分を表示します。
10k以上が基準ですが、成長分や馬体の回復のケースもあり、減点するかは個別判断してください。
また、データの経過推移をプログラム解析し、最終分析で対象馬・推奨馬・上昇および該当馬がいる場合は、注意馬、穴馬、大穴馬の項目を、馬券的中の参考データとして表示します。
該当馬は総合順位の1位~5位と、対象となった注意馬・穴馬の最大7頭。
推奨馬は該当馬を、2025年前半の分析(4回あります。要参照)により基準を決めて5頭に絞っています。
札幌11R エルムステークスGⅢ
見やすくするため、最終分析を一番上に表示します。
15:25発走
15:10頃(最終分析)
投票評価 | D | ワイド | 1番人気 | 6 | 番は | 最強 | 穴馬 | 7 | 番は | 強力 |
重視 | 6 | 注意馬 | 5 | |||||||
加点 | 6 | 7 | 8 | |||||||
総合分析 | 6 | 3 | 1 | 11 | 5 | 穴馬 | 7 | 8 | 大穴 | 8 |
人気 | 1人気 | 2人気 | 3人気 | 4人気 | 5人気 | 6人気 | 7人気 | 8人気 | 9人気 | 10人気 |
馬番 | 6 | 3 | 5 | 10 | 1 | 11 | 14 | 7 | 8 | 9 |
オッズ | 3.0 | 5.9 | 6.8 | 8.0 | 8.2 | 10.4 | 13.2 | 15.3 | 25.1 | 32.5 |
馬体重増 | ||||||||||
馬単20 | 6 | 14 | 1 | 3 | 11 | 5 | 7 | 10 | ||
馬連30 | 7 | 6 | 8 | 3 | 1 | 11 | 14 | 5 | 10 | |
人気分析 | 6 | 7 | 8 | 3 | 11 | 14 | 1 | 5 | 10 | 9 |
対象馬 | 6 | 3 | 1 | 11 | 5 | 10 | ||||
推奨馬 | 6 | 3 | 1 | 11 | 10 | 注意馬 | 10 | |||
上昇 | 3 | 大穴馬 | 8 |
12:00頃
投票評価 | C | 馬連 | 1番人気 | 6 | 番は | 最強 | 穴馬 | 7 | 番は | 普通 |
重視 | 6 | 11 | ||||||||
加点 | 6 | 11 | 7 | |||||||
総合分析 | 6 | 3 | 11 | 1 | 5 | 穴馬 | 7 | 8 | 大穴 | 8 |
人気 | 1人気 | 2人気 | 3人気 | 4人気 | 5人気 | 6人気 | 7人気 | 8人気 | 9人気 | 10人気 |
馬番 | 6 | 3 | 5 | 10 | 1 | 11 | 14 | 7 | 8 | 9 |
オッズ | 3.1 | 6.1 | 7.4 | 7.5 | 7.8 | 11.4 | 12.6 | 13.3 | 21.4 | 33.3 |
馬体重増 | ||||||||||
馬単20 | 6 | 11 | 3 | 1 | 14 | 5 | 7 | 10 | ||
馬連30 | 6 | 11 | 7 | 8 | 3 | 1 | 5 | 14 | 10 | |
人気分析 | 6 | 11 | 7 | 3 | 8 | 14 | 5 | 1 | 9 | 10 |
14:25頃
投票評価 | D | ワイド | 1番人気 | 6 | 番は | 最強 | 穴馬 | 7 | 番は | 強力 |
重視 | 6 | |||||||||
加点 | 6 | 7 | 8 | |||||||
総合分析 | 6 | 3 | 1 | 11 | 5 | 穴馬 | 7 | 8 | 大穴 | 8 |
人気 | 1人気 | 2人気 | 3人気 | 4人気 | 5人気 | 6人気 | 7人気 | 8人気 | 9人気 | 10人気 |
馬番 | 6 | 3 | 5 | 10 | 1 | 11 | 14 | 7 | 8 | 9 |
オッズ | 3.0 | 5.9 | 6.7 | 8.0 | 8.4 | 10.7 | 13.7 | 14.9 | 24.2 | 34.9 |
馬体重増 | ||||||||||
馬単20 | 6 | 14 | 1 | 3 | 11 | 5 | 7 | 10 | ||
馬連30 | 6 | 7 | 8 | 3 | 1 | 11 | 14 | 5 | 10 | |
人気分析 | 6 | 7 | 8 | 11 | 3 | 14 | 1 | 9 | 5 | 10 |
14:40頃
投票評価 | D | ワイド | 1番人気 | 6 | 番は | 軸馬 | 穴馬 | 7 | 番は | 最強 |
重視 | 6 | |||||||||
加点 | 6 | 7 | 8 | |||||||
総合分析 | 6 | 3 | 1 | 11 | 5 | 穴馬 | 7 | 8 | 大穴 | 8 |
人気 | 1人気 | 2人気 | 3人気 | 4人気 | 5人気 | 6人気 | 7人気 | 8人気 | 9人気 | 10人気 |
馬番 | 6 | 3 | 5 | 10 | 1 | 11 | 14 | 7 | 8 | 9 |
オッズ | 2.9 | 6.0 | 6.9 | 7.9 | 8.5 | 10.9 | 13.8 | 15.1 | 24.4 | 35.6 |
馬体重増 | ||||||||||
馬単20 | 6 | 14 | 1 | 3 | 11 | 5 | 7 | 10 | ||
馬連30 | 6 | 7 | 8 | 3 | 1 | 11 | 14 | 5 | 10 | |
人気分析 | 7 | 6 | 8 | 11 | 3 | 14 | 1 | 5 | 9 | 10 |
14:55頃
投票評価 | D | ワイド | 1番人気 | 6 | 番は | 軸馬 | 穴馬 | 7 | 番は | 最強 |
重視 | 6 | |||||||||
加点 | 6 | 7 | 8 | |||||||
総合分析 | 6 | 3 | 1 | 11 | 5 | 穴馬 | 7 | 8 | 大穴 | 8 |
人気 | 1人気 | 2人気 | 3人気 | 4人気 | 5人気 | 6人気 | 7人気 | 8人気 | 9人気 | 10人気 |
馬番 | 6 | 3 | 5 | 10 | 1 | 11 | 14 | 7 | 8 | 9 |
オッズ | 2.9 | 5.9 | 6.7 | 7.9 | 8.3 | 10.8 | 13.6 | 15.1 | 24.6 | 35.3 |
馬体重増 | ||||||||||
馬単20 | 6 | 14 | 1 | 3 | 11 | 7 | 5 | 10 | ||
馬連30 | 6 | 7 | 8 | 3 | 1 | 11 | 14 | 5 | 10 | |
人気分析 | 7 | 6 | 8 | 11 | 3 | 14 | 1 | 5 | 9 | 10 |
コメント
1着 1番(5番人気)
2着 6番(1番人気)
3着 2番(10番人気)
1番人気の6番は最強評価でスタート、途中軸馬になったが最後は最強に戻って2着。
馬連は総合順位の3位と1位の組み合わせでした。
上昇馬となった3番は伸びきれず7着。
3着の2番は最終分析で10番人気までに入っておらず無印。