№ | 氏名 | 第一戦 weight | 第一戦 順位 | 第一戦 ポイント | 第二戦 weight | 第二戦 順位 | 第二戦 ポイント | 年間 weight | 年間 weightポイント | 年間 ポイント(七戦) |
1 | 服部 健 | 1,840 | 4 | 94 | 1,780 | 3 | 96 | 3,620 | 100 | 290 |
2 | 長瀬 智紀 | 2,170 | 3 | 96 | 1,110 | 8 | 86 | 3,280 | 98 | 280 |
3 | 小口 亘 | 2,260 | 1 | 100 | 970 | 11 | 80 | 3,230 | 96 | 276 |
3 | 横瀬 和夫 | 985 | 10 | 82 | 2,010 | 1 | 100 | 2,995 | 94 | 276 |
5 | 安西 義晴 | 2,195 | 2 | 98 | 555 | 16 | 70 | 2,750 | 92 | 260 |
6 | 小池 達 | 805 | 12 | 78 | 1,360 | 6 | 90 | 2,165 | 90 | 258 |
7 | 浅田 智之 | 1,095 | 8 | 86 | 805 | 13 | 76 | 1,900 | 86 | 248 |
8 | 石川 正志 | 0 | 15 | 54 | 1,940 | 2 | 98 | 1,940 | 88 | 240 |
9 | 小林 浩太郎 | 0 | 15 | 54 | 1,775 | 4 | 94 | 1,775 | 84 | 232 |
10 | 福山 陽一 | 0 | 15 | 54 | 1,520 | 5 | 92 | 1,520 | 82 | 228 |
容量が大きい為、TOP10のみの掲載とさせていただきます
尚、名前が掲載されたい方は、頑張って釣ってね