225 先物   2008 年  7 月 10 日の取引内容です。     報告 20 日目。   №20


    Bバリバ     U B S ス イ ス メ リ ル ニュー ド イ ツ リーマB JPモル   モ ル S    G  S
  225 S   2120 16474 2867 1515 24448 8497 6152 5430 11070 2728
  225 B   3017 17910 2725 2726 25737 7370 7865 5491 8409 3170
  N E T   897 1436 -142 1211 1289 -1127 1713 61 -2661 442
  7月分   7475 9652 -4764 -9575 -3881 -13380 1575 -3749 4831 3636
  週間計   1089 716 -2626 348 -5559 -926 -2178 545 749 1543
  9月限   7475 9652 -4764 -9575 -3881 -13380 1575 -3749 4831 3636
  ☆ 7月分 とは、先物9月限期間(7月・8月・8月)をSQ日で区切り分けた1ヶ月分の合計です。



☆ 9月限 とは、先物6月限期間(7月・8月・9月)現在の総合計です。