2017年6月25日(日) 3回東京8日
| 枠 | 馬番 | 馬名 / 単勝オッズ(人気) 性齢 / 毛色 / 馬体重 戦績(1着, 2着, 3着, 4着以下) 騎手名(負担重量) / 調教師名 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | ノットフォーマル 11.3 (4人気) 牝5 / 黒鹿 前4走 ![]() (3,1,1,17) 江田照男(54.0) 中野栄治(美浦) |
| 2 | 2 | ウインガニオン 9.8 (3人気) 牡5 / 黒鹿 前4走 ![]() (6,0,1,13) 津村明秀(57.0) 西園正都(栗東) |
| 3 | 3 | ショウナンアチーヴ 18.4 (6人気) 牡6 / 黒鹿 前4走 ![]() (3,1,2,20) 内田博幸(56.0) 国枝栄(美浦) |
| 4 | 4 | タガノブルグ 20.1 (7人気) 牡6 / 鹿 前4走 ![]() (3,2,3,26) 大野拓弥(56.0) 鮫島一歩(栗東) |
| 5 | 5 | グランシルク 1.9 (1人気) 牡5 / 鹿 前4走 ![]() (4,4,5,6) 戸崎圭太(56.0) 戸田博文(美浦) |
| 6 | 6 | コスモドーム 21.0 (8人気) 牡6 / 鹿 前4走 ![]() (5,4,3,27) 柴田大知(56.0) 金成貴史(美浦) |
| 7 | 7 | アルマワイオリ 25.2 (9人気) 牡5 / 黒鹿 前4走 ![]() (2,2,1,11) 石橋脩(56.0) 西浦勝一(栗東) |
| 8 | 8 | ダイワリベラル 11.8 (5人気) 牡6 / 黒鹿 前4走 ![]() (6,4,4,15) 菊沢一樹(57.0) 菊沢隆徳(美浦) |
| 9 | ロードクエスト 3.6 (2人気) 牡4 / 鹿 前4走 ![]() (3,2,1,4) 池添謙一(57.0) 小島茂之(美浦) |
オッズは9:30現在
※オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
※勝馬投票に的中された方がいない場合、その投票法に投票された方全員に「特払い」をいたします。
※特定の馬番・組番に人気が著しく集中した場合、JRAプラス10の対象にならないことがあります。
※勝馬投票に的中された方がいない場合、その投票法に投票された方全員に「特払い」をいたします。
※特定の馬番・組番に人気が著しく集中した場合、JRAプラス10の対象にならないことがあります。
ウインガニオンを馬券対象と考えたいです
新たに見つけた暗号です
来週から本格的に始めます

