2017年6月25日(日) 3回東京8日
| 枠 | 馬番 | 馬名 / 単勝オッズ(人気) 性齢 / 毛色 / 馬体重 戦績(1着, 2着, 3着, 4着以下) 騎手名(負担重量) / 調教師名 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | サンデームーティエ 5.6 (4人気) 牡3 / 栗 前4走 ![]() (1,0,4,4) 吉田豊(53.0) 谷原義明(美浦) |
| 2 | 2 | ヴァンクールシルク 4.1 (2人気) 牡3 / 栗 前4走 ![]() (1,0,0,2) 戸崎圭太(53.0) 木村哲也(美浦) |
| 3 | 3 | ストロングレヴィル 2.5 (1人気) 牡3 / 黒鹿 前4走 ![]() (1,1,0,1) 石橋脩(53.0) 堀宣行(美浦) |
| 4 | 4 | アグネスマクシム 11.0 (6人気) 牝5 / 栗 前4走 ![]() (1,2,2,9) 田辺裕信(55.0) 鮫島一歩(栗東) |
| 5 | 5 | コスモピクシス 9.1 (5人気) 牝4 / 黒鹿 前4走 ![]() (1,3,1,13) 津村明秀(55.0) 中野栄治(美浦) |
| 6 | 6 | マリネリス 27.4 (7人気)牝4 / 鹿 前4走 ![]() (0,0,3,19) 菊沢一樹(55.0) 小桧山悟(美浦) |
| 7 | 7 | コスモジャーベ 5.5 (3人気) 牡4 / 黒鹿 前4走 ![]() (2,5,3,11) 柴田大知(57.0) 和田雄二(美浦) |
| 8 | 8 | ペンタプリズム 37.4 (8人気)牝5 / 青鹿 前4走 ![]() (0,0,2,6) 武士沢友治(55.0) 堀井雅広(美浦) |
オッズは10:57現在
※オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
※勝馬投票に的中された方がいない場合、その投票法に投票された方全員に「特払い」をいたします。
※特定の馬番・組番に人気が著しく集中した場合、JRAプラス10の対象にならないことがあります。
※勝馬投票に的中された方がいない場合、その投票法に投票された方全員に「特払い」をいたします。
※特定の馬番・組番に人気が著しく集中した場合、JRAプラス10の対象にならないことがあります。
ヴァンクールシルクが馬券対象と考えたいです。

マリネリス