いつもお世話になっております。大国 真です。
いつもブログをご愛顧いただきありがとうございます。
さて早速ですが試験的に独自メインレース予想なんてしようかなと思います。
とりあえずは印だけで始めてみます!
2023年12月 2日(土) 5回中山1日目 16頭 [15:45発走]
【11R】 第57回スポーツニッポン賞ステイヤーズS
3歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(特指) 芝3600m (A)
枠 | 番 | 印 | 馬名S | 性齢 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | キングズレイン | 牡3 |
B1 | 2 | ▲ | ワープスピード | 牡4 |
B2 | 3 | フジマサインパクト | 牡5 | |
2 | 4 | × | ヒュミドール | セ7 |
3 | 5 | △ | マイネルウィルトス | 牡7 |
3 | 6 | ◆ | メロディーレーン | 牝7 |
4 | 7 | 注 | アイアンバローズ | 牡6 |
4 | 8 | レッドジェネシス | セ5 | |
5 | 9 | ◇ | ダンディズム | セ7 |
5 | 10 | シルブロン | 牡5 | |
6 | 11 | ○ | テーオーロイヤル | 牡5 |
6 | 12 | セファーラジエル | 牡5 | |
B7 | 13 | ジェットモーション | セ7 | |
7 | 14 | グランオフィシエ | 牡5 | |
8 | 15 | アフリカンゴールド | セ8 | |
8 | 16 | アケルナルスター | 牡4 |
2023年12月 2日(土) 5回阪神1日目 13頭 [15:35発走]
【11R】 第74回チャレンジカップ
3歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(特指) 芝2000m・内 (A)
枠 | 番 | 印 | 馬名S | 性齢 |
---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ウインマイティー | 牝6 | |
2 | 2 | × | イズジョーノキセキ | 牝6 |
3 | 3 | リカンカブール | 牡4 | |
4 | 4 | ▲ | ボッケリーニ | 牡7 |
4 | 5 | ○ | ベラジオオペラ | 牡3 |
5 | 6 | ◎ | ガイアフォース | 牡4 |
5 | 7 | ◆ | アドマイヤビルゴ | 牡6 |
6 | 8 | △ | エピファニー | 牡4 |
B6 | 9 | フェーングロッテン | 牡4 | |
7 | 10 | フリームファクシ | 牡3 | |
7 | 11 | 注 | エヒト | 牡6 |
8 | 12 | マテンロウレオ | 牡4 | |
8 | 13 | テーオーシリウス | 牡5 |
2023年12月 2日(土) 4回中京1日目 12頭 [15:25発走]
【11R】 浜松S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1400m (A)
枠 | 番 | 印 | 馬名S | 性齢 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | ヤクシマ | 牡3 |
2 | 2 | サトノペルセウス | セ5 | |
3 | 3 | ○ | アネゴハダ | 牝4 |
4 | 4 | ハーツラプソディ | 牝5 | |
B5 | 5 | オメガリッチマン | 牡3 | |
5 | 6 | ◎ | バルサムノート | 牡3 |
6 | 7 | フォラブリューテ | 牝4 | |
6 | 8 | × | シュヴェルトライテ | 牝4 |
B7 | 9 | ラクスバラディー | 牝4 | |
7 | 10 | スコールユニバンス | 牝4 | |
8 | 11 | ジュノー | セ5 | |
8 | 12 | ▲ | トーホウディアス | 牡5 |
皆様のご参考になれば幸いです。
その他の馬券術をお探しは
ご紹介する競馬馬券術の一覧をどうぞご覧ください。
【免責・ご注意事項】
勝ち馬投票券の購入による結果責任につきましては自己責任でお願い申し上げます。
当ブログの情報により発生した損失につきましては一切の責任を負いません。