いつもお世話になっております。大国 真です。
いつもブログをご愛顧いただきありがとうございます。
さて早速ですが試験的に独自メインレース予想なんてしようかなと思います。
とりあえずは印だけで始めてみます!
2022年 7月 9日(土) 2回福島3日目 16頭 [15:45発走]
【11R】 阿武隈S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混) 芝1800m (A)
枠 | 番 | 印 | 馬名S | 性齢 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | × | スーパーブレイク | 牡8 |
1 | 2 | アールバロン | 牡4 | |
2 | 3 | ゴールドスミス | セ8 | |
2 | 4 | ◆ | ウインレフィナード | 牡6 |
3 | 5 | ◎ | シンハリング | 牝5 |
3 | 6 | ウエストンバート | 牡4 | |
4 | 7 | ◇ | エターナルヴィテス | 牡6 |
4 | 8 | 注 | フォワードアゲン | セ5 |
5 | 9 | ▲ | ロードシャムロック | 牡5 |
5 | 10 | ワールドスケール | 牡5 | |
6 | 11 | ブレイブメジャー | 牡6 | |
6 | 12 | △ | シュバルツカイザー | 牡4 |
7 | 13 | パープルレディー | 牝4 | |
B7 | 14 | ルヴァン | 牡5 | |
8 | 15 | ○ | ウイングレイテスト | 牡5 |
8 | 16 | ホウオウラスカーズ | 牝4 |
2022年 7月 9日(土) 3回小倉3日目 11頭 [15:35発走]
【11R】 マレーシアカップ
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1000m
枠 | 番 | 印 | 馬名S | 性齢 |
---|---|---|---|---|
B1 | 1 | プラチナムレイアー | 牡4 | |
2 | 2 | ○ | ラホーヤノキセキ | 牡8 |
3 | 3 | △ | ジャスパーウィン | 牡7 |
B4 | 4 | サウンドカナロア | セ6 | |
5 | 5 | ダイセンハッピー | 牝4 | |
6 | 6 | アッティーヴォ | 牡8 | |
6 | 7 | タマモヒメギミ | 牝4 | |
7 | 8 | × | レジェモー | 牝5 |
7 | 9 | ▲ | ジゲン | 牡5 |
B8 | 10 | ◎ | ペプチドヤマト | 牡3 |
8 | 11 | チェリーブリーズ | 牝5 |
2022年 7月 9日(土) 1回函館9日目 14頭 [15:25発走]
【11R】 デルマーサラブレッドクラブ賞マリーンS
3歳以上・オープン(ハンデ)(国際)(特指) ダート1700m
枠 | 番 | 印 | 馬名S | 性齢 |
---|---|---|---|---|
B1 | 1 | × | ペプチドバンブー | 牡7 |
2 | 2 | フルデプスリーダー | 牡5 | |
3 | 3 | ◆ | リアンヴェリテ | 牡8 |
3 | 4 | ヴィーダ | セ7 | |
B4 | 5 | バティスティーニ | 牡9 | |
4 | 6 | ロッシュローブ | 牡5 | |
5 | 7 | ダンツキャッスル | 牡6 | |
5 | 8 | ▲ | ロードエクレール | 牡4 |
B6 | 9 | ○ | プリティーチャンス | 牝5 |
6 | 10 | △ | ブラックアーメット | 牡4 |
7 | 11 | ウェルドーン | 牝4 | |
B7 | 12 | ◎ | オメガレインボー | 牡6 |
8 | 13 | 注 | ディサーニング | セ7 |
8 | 14 | スマッシャー | 牡4 |
皆様のご参考になれば幸いです。
その他の馬券術をお探しは
ご紹介する競馬馬券術の一覧をどうぞご覧ください。
【免責・ご注意事項】
勝ち馬投票券の購入による結果責任につきましては自己責任でお願い申し上げます。
当ブログの情報により発生した損失につきましては一切の責任を負いません。