いつもお世話になっております。大国 真です。
いつもブログをご愛顧いただきありがとうございます。
さて早速ですが試験的に独自メインレース予想なんてしようかなと思います。
とりあえずは印だけで始めてみます!
2022年 6月25日(土) 3回東京7日目 11頭 [15:45発走]
【11R】 江の島S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (D)
枠 | 番 | 印 | 馬名S | 性齢 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 注 | ヴィッテルスバッハ | 牡6 |
2 | 2 | ○ | カーディナル | 牡4 |
3 | 3 | ◎ | カレンルシェルブル | 牡4 |
4 | 4 | クロミナンス | 牡5 | |
B5 | 5 | ラインハイト | 牡5 | |
6 | 6 | トゥーフェイス | 牡4 | |
6 | 7 | × | プレイイットサム | 牡4 |
7 | 8 | ▲ | グランオフィシエ | 牡4 |
7 | 9 | △ | サトノセシル | 牝6 |
8 | 10 | ソルドラード | セ6 | |
B8 | 11 | アステロイドベルト | セ5 |
2022年 6月25日(土) 3回阪神3日目 16頭 [15:35発走]
【11R】 天保山S
3歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1400m
枠 | 番 | 印 | 馬名S | 性齢 |
---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ニュートンテソーロ | 牡5 | |
1 | 2 | ◎ | ケイアイドリー | 牡5 |
2 | 3 | ◇ | スマートアルタイル | 牡7 |
2 | 4 | アーバンイェーガー | 牡8 | |
3 | 5 | × | サイモンハロルド | 牡5 |
3 | 6 | ドスハーツ | 牡5 | |
B4 | 7 | ライトウォーリア | 牡5 | |
4 | 8 | ◆ | スナークスター | セ6 |
5 | 9 | ゼンノアンジュ | 牝4 | |
5 | 10 | プリマジア | 牡5 | |
6 | 11 | △ | サダムスキャット | 牝5 |
B6 | 12 | ▲ | シゲルタイタン | 牡5 |
7 | 13 | 注 | メイショウテンスイ | 牡5 |
7 | 14 | ロードアクア | 牡6 | |
8 | 15 | ○ | タガノビューティー | 牡5 |
8 | 16 | グレートウォリアー | 牡7 |
2022年 6月25日(土) 1回函館5日目 16頭 [15:25発走]
【11R】 青函S
3歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) 芝1200m (A)
枠 | 番 | 印 | 馬名S | 性齢 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ショウナンアニメ | 牡5 | |
1 | 2 | マイネルアルケミー | 牡6 | |
2 | 3 | × | チェアリングソング | 牡5 |
B2 | 4 | 注 | ペプチドバンブー | 牡7 |
3 | 5 | ダイメイフジ | 牡8 | |
3 | 6 | ◆ | ローレルアイリス | 牝5 |
4 | 7 | ▲ | グルーヴィット | 牡6 |
B4 | 8 | トップオブメジャー | 牡6 | |
5 | 9 | プルパレイ | 牡3 | |
5 | 10 | コロラトゥーレ | 牝8 | |
B6 | 11 | △ | タイセイアベニール | 牡7 |
6 | 12 | シーズンズギフト | 牝5 | |
7 | 13 | リンゴアメ | 牝4 | |
7 | 14 | ヴァトレニ | セ4 | |
B8 | 15 | ◎ | ジュビリーヘッド | 牡5 |
8 | 16 | ○ | マイネルジェロディ | 牡4 |
皆様のご参考になれば幸いです。
その他の馬券術をお探しは
ご紹介する競馬馬券術の一覧をどうぞご覧ください。
【免責・ご注意事項】
勝ち馬投票券の購入による結果責任につきましては自己責任でお願い申し上げます。
当ブログの情報により発生した損失につきましては一切の責任を負いません。