男子ゴルフの世界選手権シリーズ(WGC)のブリヂストン招待は4日、当地のファイアストーンCC(パー70)で開幕し、石川遼は3アンダーの67で13位タイ発進した。

 首位は8アンダーをマークしたアダム・スコット(オーストラリア)。約3カ月ぶりの復帰となるタイガー・ウッズ(米国)は68で回り、18位タイにつけた。

 池田勇太は4オーバーの74で、72位タイと出遅れた。



リーダーズボード

WGC ブリヂストン招待
8月 4 日 - 8月 7 日 , Firestone Country Club, Akron, Ohio, パー 70
順位 選手名 1 2 3 4 スコア ホール
1 アダム スコット 62 -8 (62) F
2 ジェイソン デイ 63 -7 (63) F
3 ニック ワトニー 65 -5 (65) F
4t ローリー サバティーニ 66 -4 (66) F
4t D.A. ポインツ 66 -4 (66) F
4t トーマス ビヨーン 66 -4 (66) F
4t スチュワート シンク 66 -4 (66) F
4t ブラント スネデカー 66 -4 (66) F
4t キム キョンテ 66 -4 (66) F
4t マーティン レアード 66 -4 (66) F
4t パブロ ララサバル 66 -4 (66) F
4t ライアン ムーア 66 -4 (66) F
13t ジョナサン バード 67 -3 (67) F
13t キーガン ブラッドリー 67 -3 (67) F
13t リー ウェストウッド 67 -3 (67) F
13t フィル ミケルソン 67 -3 (67) F
13t 石川 遼 67 -3 (67) F
18t アージュン アトワル 68 -2 (68) F
18t ルーク ドナルド 68 -2 (68) F
18t チャーリー ホフマン 68 -2 (68) F
18t ジェフ オギルビー 68 -2 (68) F
18t セルヒオ ガルシア 68 -2 (68) F
18t ロバート カールソン 68 -2 (68) F
18t ロリー マキロイ 68 -2 (68) F
18t アーロン バデリー 68 -2 (68) F
18t フレデリック ヤコブソン 68 -2 (68) F
18t デイビッド トムズ 68 -2 (68) F
18t リッキー ファウラー 68 -2 (68) F
18t ボ バン・ペルト 68 -2 (68) F
18t タイガー ウッズ 68 -2 (68) F
18t ルーカス グローバー 68 -2 (68) F
32t マーク ウィルソン 69 -1 (69) F
32t リチャード グリーン 69 -1 (69) F
32t ブレンダン スティール 69 -1 (69) F
32t アレクザンダー ノレン 69 -1 (69) F
32t スコット ストーリングス 69 -1 (69) F
32t ヘニー オットー 69 -1 (69) F
32t マーティン カイマー 69 -1 (69) F
32t バッバ ワトソン 69 -1 (69) F
40t ロバート アレンビー 70 E (70) F
40t ピーター ハンソン 70 E (70) F
40t ゲーリー ウッドランド 70 E (70) F
40t ザック ジョンソン 70 E (70) F
40t マッテオ マナセロ 70 E (70) F
45t グレアム マクドウェル 71 +1 (71) F
45t ハンター メイハン 71 +1 (71) F
45t アーニー エルス 71 +1 (71) F
45t ルイ ウェストヘーゼン 71 +1 (71) F
45t ヒース スローカム 71 +1 (71) F
45t パドレイグ ハリントン 71 +1 (71) F
45t ジャスティン ローズ 71 +1 (71) F
45t スティーブ ストリッカー 71 +1 (71) F
45t イアン ポールター 71 +1 (71) F
45t マット クーチャー 71 +1 (71) F
55t Y.E. ヤン 72 +2 (72) F
55t レティーフ グーセン 72 +2 (72) F
55t ジェフ オバートン 72 +2 (72) F
55t ハリソン フレイザー 72 +2 (72) F
55t ビル ハース 72 +2 (72) F
55t アンダース ハンセン 72 +2 (72) F
55t エドアルド モリナリ 72 +2 (72) F
55t ショーン オヘア 72 +2 (72) F
63t パク ジェ ブン 73 +3 (73) F
63t スチュアート アップルビー 73 +3 (73) F
63t アルバロ キロス 73 +3 (73) F
63t フランチェスコ モリナリ 73 +3 (73) F
63t ジム フューリク 73 +3 (73) F
63t ジョナサン ベガス 73 +3 (73) F
63t ミゲル アンヘル ヒメネス 73 +3 (73) F
63t ポール ケイシー 73 +3 (73) F
63t ダスティン ジョンソン 73 +3 (73) F
72t カール シュワルツェル 74 +4 (74) F
72t 池田 勇太 74 +4 (74) F
72t チェ キョンジュ 74 +4 (74) F
75t サイモン ダイソン 77 +7 (77) F
75t ダレン クラーク 77 +7 (77) F
※t=順位タイ、E=イーブンスコア、F=ホールアウト