ご訪問ありがとうございます。
本記事では、2024年8月1日~2025年7月31日の、【2024/25シーズン】におけるオーストラリアの新種牡馬ランキングTOP10を、種牡馬名・産駒成績・獲得賞金・代表産駒まで含めた完全版としてご紹介します✨
新種牡馬たちの「滑り出し」は、今後の種付けやセリの評価にも大きく影響しますが、私がオーストラリアで所有する繁殖牝馬 Maajida に昨年種付けした Fierce Impact が、オーストラリアの1stシーズン新種牡馬ランキングで辛うじて27位にランクイン。
Fierce Impact産駒は8頭がデビューし、未勝利でシーズンを終えました。
早熟タイプではないため、2025/26シーズン以降に期待をしたいです。
🌟 1stシーズンサイアー
順位 | 種牡馬名 | 出走数 | 勝ち馬 | 勝利数 | Stakes勝馬数 | Stakes勝利数 | 総賞金(AUD) | 代表産駒(賞金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ole Kirk | 32 | 13 | 19 | 4 | 5 | $3,419,360 | O’ Ole ($1,927,750) |
2 | Wootton Bassett | 36 | 10 | 11 | 0 | 0 | $2,870,905 | Wodeton ($1,080,250) |
3 | Farnan | 43 | 14 | 17 | 3 | 3 | $2,171,620 | North England ($826,600) |
4 | Cool Aza Beel | 21 | 4 | 8 | 1 | 4 | $1,893,160 | Cool Archie ($1,603,900) |
5 | Lucky Vega | 16 | 5 | 8 | 1 | 3 | $1,591,120 | Within the Law ($1,431,000) |
6 | Graff | 15 | 6 | 7 | 0 | 0 | $764,065 | Graferburners ($541,500) |
7 | King’s Legacy | 26 | 7 | 9 | 1 | 1 | $692,609 | Steel Trap ($190,209) |
8 | Bivouac | 31 | 5 | 7 | 2 | 2 | $663,475 | Beiwacht ($215,575) |
9 | Tagaloa | 25 | 5 | 7 | 1 | 1 | $650,185 | Salty Pearl ($171,250) |
10 | Hanseatic | 28 | 4 | 5 | 0 | 0 | $606,625 | Befuddle ($269,000) |
27 | Fierce Impact | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | $25,465 | Mountain Queen ($7,800) |
🌟 2ndシーズンサイアー
順位 | 種牡馬名 | 出走数 | 勝ち馬 | 勝利数 | Stakes勝馬数 | Stakes勝利数 | 総賞金(AUD) | 代表産駒(賞金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Too Darn Hot | 98 | 58 | 86 | 10 | 15 | $10,006,035 | Broadsiding ($1,979,300) |
2 | Blue Point | 102 | 49 | 72 | 2 | 3 | $6,298,503 | Bosustow ($1,990,300) |
3 | Castelvecchio | 65 | 31 | 50 | 6 | 9 | $6,172,652 | Aeliana ($2,258,025) |
4 | Alabama Express | 90 | 39 | 59 | 3 | 8 | $5,453,020 | Treasurethe Moment ($2,534,150) |
5 | Super Seth | 55 | 31 | 47 | 3 | 3 | $4,674,760 | Feroce ($1,272,500) |
6 | Zousain | 128 | 49 | 78 | 3 | 3 | $4,148,055 | Amelita ($314,852) |
7 | Pierata | 97 | 51 | 77 | 0 | 0 | $3,671,045 | Miss Kim Kar ($212,575) |
8 | Cosmic Force | 66 | 30 | 51 | 4 | 4 | $3,493,880 | Give Me Space ($818,200) |
9 | Yes Yes Yes | 89 | 43 | 62 | 0 | 0 | $3,312,822 | Firm Agreement ($776,500) |
10 | Brutal | 88 | 32 | 43 | 1 | 2 | $3,029,790 | Nepotism ($735,250) |
🌟 3rdシーズンサイアー
順位 | 種牡馬名 | 出走数 | 勝ち馬 | 勝利数 | Stakes勝馬数 | Stakes勝利数 | 総賞金(AUD) | 代表産駒(賞金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harry Angel | 123 | 67 | 125 | 6 | 10 | $15,206,653 | Tom Kitten ($4,043,350) |
2 | Justify | 122 | 74 | 135 | 7 | 11 | $7,408,376 | Storm Boy ($910,250) |
3 | The Autumn Sun | 146 | 75 | 125 | 5 | 7 | $7,242,183 | Know Thyself ($1,108,750) |
4 | Trapeze Artist | 166 | 80 | 118 | 2 | 2 | $6,155,410 | Pinito ($310,225) |
5 | Written By | 131 | 50 | 71 | 2 | 3 | $4,286,066 | The Playwright ($824,500) |
6 | Encryption | 119 | 55 | 83 | 1 | 1 | $3,911,532 | Encoder ($711,850) |
7 | Grunt | 157 | 65 | 94 | 2 | 2 | $3,821,268 | Pocketing ($317,600) |
8 | Brave Smash | 83 | 39 | 57 | 2 | 3 | $3,704,670 | Kimochi ($1,111,000) |
9 | Showtime | 87 | 34 | 63 | 0 | 0 | $2,485,682 | Just for Show ($389,200) |
10 | Saxon Warrior | 72 | 31 | 45 | 0 | 0 | $2,163,735 | Unlimited ($181,950) |
Ole Kirk(父:Written Tycoon)
🟢 出走頭数:32頭/勝ち馬:13頭/勝利数:19勝
🌟 Stakes勝馬数:4頭/Stakes勝利数:5勝
💰 代表産駒:O' Ole(賞金:AU$1,927,750)
🧬 2025年種付け料:AU$99,000
🥈 2ndシーズンリーディング 1位
Too Darn Hot(父:Dubawi)
🟢 出走頭数:98頭/勝ち馬:58頭/勝利数:86勝
🌟 Stakes勝馬数:10頭/Stakes勝利数:15勝
💰 代表産駒:Broadsiding(賞金:NZ$1,979,300)
🧬 2025年種付け料:AU$275,000
🥉 3rdシーズンリーディング 1位
Harry Angel(父:Dark Angel)
🟢 出走頭数:123頭/勝ち馬:67頭/勝利数:125勝
🌟 Stakes勝馬数:6頭/Stakes勝利数:10勝
💰 代表産駒:Tom Kitten(賞金:AU$4,043,350)
🧬 2025年種付け料:AU$66,000
👇こちらをクリックして頂きますと留学プログラムのご確認ができます!
👇こちらをクリックして頂きますとランキングが見られます <(_ _)>