ドル円1敗、ユーロ円1勝でした
両方とも勝ってくれればいいけどそんな甘くわない
| Closed Transactions: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L | |
| 8069278 | 2014.02.05 16:42 | sell stop | 0.20 | usdjpy | 102.250 | 102.370 | 102.130 | 2014.02.12 00:13 | 102.610 | cancelled | |||
| 8143058 | 2014.02.07 16:34 | sell stop | 0.10 | usdjpy | 102.250 | 102.350 | 102.150 | 2014.02.12 00:13 | 102.609 | cancelled | |||
| 8167689 | 2014.02.10 16:29 | sell stop | 0.01 | audjpy | 90.500 | 0.000 | 89.750 | 2014.02.12 00:19 | 92.671 | cancelled | |||
| 8167799 | 2014.02.10 16:37 | sell stop | 0.10 | usdjpy | 102.250 | 102.350 | 102.150 | 2014.02.12 00:13 | 102.610 | cancelled | |||
| 8211671 | 2014.02.12 13:30 | sell | 0.30 | eurjpy | 139.500 | 139.700 | 139.300 | 2014.02.12 13:36 | 139.294 | 0 | 0 | 6 180 | |
| 8212176 | 2014.02.12 13:37 | sell | 0.50 | usdjpy | 102.300 | 102.420 | 102.180 | 2014.02.12 16:22 | 102.420 | 0 | 0 | -6 000 | |
| 0 | 0 | 180 | |||||||||||
| A/C Summary: | ||||||||||||
| Previous Ledger Balance: | 217 500 | Floating P/L: | -2 899 | |||||||||
| Closed Trade P/L: | 180 | Total Credit Facility: | 0 | |||||||||
| Deposit/Withdrawal: | 0 | Equity: | 214 781 | |||||||||
| Balance: | 217 680 | Margin Requirement: | 688 | |||||||||
為替・FX ブログランキングへ