日決済-9060円
ドル円2敗、ユーロ円なし、ポンド円1勝2敗
| Closed Transactions: | ||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L |
| 7607789 | 2014.01.22 07:29 | buy | 0.20 | usdjpy | 104.505 | 104.400 | 104.600 | 2014.01.22 08:06 | 104.400 | 0 | 0 | -2 100 |
| 7635871 | 2014.01.22 05:48 | sell | 0.30 | usdjpy | 104.000 | 104.100 | 103.900 | 2014.01.22 06:12 | 104.100 | 0 | 0 | -3 000 |
| 7635931 | 2014.01.22 10:50 | sell | 0.20 | gbpjpy | 171.543 | 171.750 | 171.350 | 2014.01.22 11:22 | 171.750 | 0 | 0 | -4 140 |
| 7635942 | 2014.01.22 07:20 | buy | 0.20 | gbpjpy | 172.100 | 171.900 | 172.300 | 2014.01.22 09:24 | 171.900 | 0 | 0 | -4 000 |
| 7652873 | 2014.01.22 14:43 | buy | 0.20 | gbpjpy | 172.850 | 172.650 | 173.050 | 2014.01.22 15:46 | 173.059 | 0 | 0 | 4 180 |
| 0 | 0 | -9 060 | ||||||||||
時価残高262110円(評価損0円)でまたしても1歩後退です
| A/C Summary: | ||||||||||||
| Previous Ledger Balance: | 271 170 | Floating P/L: | 0 | |||||||||
| Closed Trade P/L: | -9 060 | Total Credit Facility: | 0 | |||||||||
| Deposit/Withdrawal: | 0 | Equity: | 262 110 | |||||||||
| Balance: | 262 110 | Margin Requirement: | 0 | |||||||||
| Available Margin: | 262 110 | |||||||||||