日決済時-4570円、なかなか進まないこの状況
ドル円1敗、ユーロ1勝1敗、ポンド円1勝2敗
| Closed Transactions: | ||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L | |
| 7220781 | 2014.01.07 02:40 | buy | 0.10 | eurjpy | 142.300 | 142.100 | 142.500 | 2014.01.07 03:07 | 142.100 | 0 | 0 | -2 000 | |
| 7220813 | 2014.01.07 02:40 | buy | 0.10 | gbpjpy | 171.350 | 171.100 | 171.600 | 2014.01.07 03:07 | 171.096 | 0 | 0 | -2 540 | |
| 7221029 | 2014.01.07 18:49 | buy | 0.10 | gbpjpy | 171.700 | 171.450 | 171.950 | 2014.01.07 19:16 | 171.442 | 0 | 0 | -2 580 | |
| 7221058 | 2014.01.07 00:07 | buy stop | 0.10 | eurjpy | 142.600 | 142.400 | 142.800 | 2014.01.07 00:15 | 142.112 | cancelled | |||
| 7221788 | 2014.01.07 00:27 | sell stop | 0.10 | usdjpy | 103.700 | 103.900 | 103.500 | 2014.01.07 11:27 | 104.287 | cancelled | |||
| 7221899 | 2014.01.07 02:38 | buy | 0.10 | usdjpy | 104.400 | 104.200 | 104.600 | 2014.01.07 03:12 | 104.200 | 0 | 0 | -2 000 | |
| 7236730 | 2014.01.07 12:26 | buy | 0.10 | eurjpy | 142.300 | 142.100 | 142.500 | 2014.01.07 13:02 | 142.500 | 0 | 0 | 2 000 | |
| 7236858 | 2014.01.07 12:28 | buy | 0.10 | gbpjpy | 171.350 | 171.100 | 171.600 | 2014.01.07 13:05 | 171.605 | 0 | 0 | 2 550 | |
| 0 | 0 | -4 570 | |||||||||||
1月は停滞前線がはびこるのか?
| /C Summary: | ||||||||||||
| Previous Ledger Balance: | 226 224 | Floating P/L: | 0 | |||||||||
| Closed Trade P/L: | -4 570 | Total Credit Facility: | 0 | |||||||||
| Deposit/Withdrawal: | 0 | Equity: | 221 654 | |||||||||
| Balance: | 221 654 | Margin Requirement: | 0 | |||||||||