APRSデジピータJF4TGO-1と石川県輪島市高洲山のJH9YLY-1局がオープンしました。
393.9 km 57°です。
元パケット(見つけた分のみ)
2025-04-12 06:00:15 JST: JF4TGO-1>SUSQT9,JH9YLY-1*,qAR,JF9KWM-10:'=(Al <0x1c>#S]Sakaiminato City,Tottori 144.66MHz 1200bps=
2025-04-12 07:30:17 JST: JF4TGO-1>SUSQT9,JH9YLY-1*,qAR,JA9UZF-10:'=(Al <0x1c>#S]Sakaiminato City,Tottori 144.66MHz 1200bps=
2025-04-12 09:00:19 JST: JF4TGO-1>SUSQT9,JH9YLY-1*,qAR,JF9KWM-10:'=(Al <0x1c>#S]Sakaiminato City,Tottori 144.66MHz 1200bps=
2025-04-12 12:00:24 JST: JF4TGO-1>SUSQT9,JH9YLY-1*,qAR,JA9UZF-10:'=(Al <0x1c>#S]Sakaiminato City,Tottori 144.66MHz 1200bps=
2025-04-12 16:00:29 JST: JF4TGO-1>SUSQT9,JH9YLY-1*,qAR,JF9KWM-10:'=(Al <0x1c>#S]Sakaiminato City,Tottori 144.66MHz 1200bps=
2025-04-12 16:30:30 JST: JF4TGO-1>SUSQT9,JH9YLY-1*,qAR,JF9KWM-10:'=(Al <0x1c>#S]Sakaiminato City,Tottori 144.66MHz 1200bps=
2025-04-12 18:00:32 JST: JF4TGO-1>SUSQT9,JH9YLY-1*,qAR,JF9KWM-10:'=(Al <0x1c>#S]Sakaiminato City,Tottori 144.66MHz 1200bps=
2025-04-12 18:30:33 JST: JF4TGO-1>SUSQT9,JH9YLY-1*,qAR,JF9KWM-10:'=(Al <0x1c>#S]Sakaiminato City,Tottori 144.66MHz 1200bps=
21:34 add
当地では雨が降り始めましたが、まだオープンしています。
2025-04-12 20:00:35 JST: JF4TGO-1>SUSQT9,JH9YLY-1*,qAR,JF9KWM-10:'=(Al <0x1c>#S]Sakaiminato City,Tottori 144.66MHz 1200bps=
2025-04-12 21:00:01 JST: JF4TGO-1>SUSQT9,JH9YLY-1*,qAR,JF9KWM-10:'=(Al <0x1c>#S]Sakaiminato City,Tottori 144.66MHz 1200bps=
2025-04-12 21:30:02 JST: JF4TGO-1>SUSQT9,JH9YLY-1*,qAR,JA9UZF-10:'=(Al <0x1c>#S]Sakaiminato City,Tottori 144.66MHz 1200bps=