J2第1クール総合の順位表
| 総合 | チーム名 | 順位 | 勝点 | 勝数 | 引分 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
| 1位 | C大阪 | H | 1位 | 25 | 8 | 1 | 0 | 23 | 7 | +16 |
| A | 4位 | 16 | 5 | 1 | 2 | 13 | 9 | +4 | ||
| 総 | 1位 | 41 | 13 | 2 | 2 | 36 | 16 | +20 | ||
| 2位 | 湘南 | H | 2位 | 23 | 7 | 2 | 0 | 17 | 5 | +12 |
| A | 3位 | 16 | 5 | 1 | 2 | 15 | 6 | +9 | ||
| 総 | 2位 | 39 | 12 | 3 | 2 | 32 | 11 | +21 | ||
| 3位 | 仙台 | H | 4位 | 16 | 5 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 |
| A | 1位 | 19 | 6 | 1 | 2 | 16 | 4 | +12 | ||
| 総 | 3位 | 35 | 11 | 2 | 4 | 28 | 12 | +16 | ||
| 4位 | 甲府 | H | 5位 | 16 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 |
| A | 2位 | 18 | 5 | 3 | 1 | 13 | 8 | +5 | ||
| 総 | 4位 | 34 | 10 | 4 | 3 | 24 | 15 | +9 | ||
| 5位 | 水戸 | H | 3位 | 17 | 5 | 2 | 2 | 14 | 12 | +2 |
| A | 10位 | 11 | 3 | 2 | 3 | 15 | 17 | -2 | ||
| 総 | 5位 | 28 | 8 | 4 | 5 | 29 | 29 | ±0 | ||
| 6位 | 札幌 | H | 7位 | 14 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | +6 |
| A | 6位 | 13 | 3 | 4 | 2 | 10 | 12 | -2 | ||
| 総 | 6位 | 27 | 7 | 6 | 4 | 25 | 21 | +4 | ||
| 7位 | 東京V | H | 6位 | 16 | 5 | 1 | 3 | 13 | 10 | +3 |
| A | 12位 | 9 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 | ||
| 総 | 7位 | 25 | 7 | 4 | 6 | 18 | 17 | +1 | ||
| 8位 | 愛媛 | H | 9位 | 13 | 4 | 1 | 4 | 11 | 9 | +2 |
| A | 8位 | 11 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | +2 | ||
| 総 | 8位 | 24 | 7 | 3 | 7 | 21 | 17 | +4 | ||
| 9位 | 徳島 | H | 8位 | 13 | 3 | 4 | 1 | 13 | 9 | +4 |
| A | 9位 | 11 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | ||
| 総 | 9位 | 24 | 6 | 6 | 5 | 22 | 19 | +3 | ||
| 10位 | 富山 | H | 11位 | 11 | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 | -1 |
| A | 7位 | 12 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | ±0 | ||
| 総 | 10位 | 23 | 6 | 5 | 6 | 16 | 17 | -1 | ||
| 11位 | 草津 | H | 15位 | 7 | 2 | 1 | 5 | 11 | 18 | -7 |
| A | 5位 | 13 | 4 | 1 | 4 | 14 | 11 | +3 | ||
| 総 | 11位 | 20 | 6 | 2 | 9 | 25 | 29 | -4 | ||
| 12位 | 鳥栖 | H | 10位 | 11 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | ±0 |
| A | 13位 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 10 | -6 | ||
| 総 | 12位 | 20 | 5 | 5 | 7 | 16 | 22 | -6 | ||
| 13位 | 福岡 | H | 13位 | 10 | 2 | 4 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| A | 15位 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 | ||
| 総 | 13位 | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 | 23 | -8 | ||
| 14位 | 熊本 |
H | 17位 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 |
| A | 11位 | 11 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | ||
| 総 | 14位 | 16 | 4 | 4 | 9 | 16 | 24 | -8 | ||
| 15位 | 岐阜 | H | 12位 | 10 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | ±0 |
| A | 16位 | 6 | 1 | 3 | 5 | 8 | 19 | -11 | ||
| 総 | 15位 | 16 | 4 | 4 | 9 | 14 | 25 | -11 | ||
| 16位 | 栃木 | H | 16位 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 15 | -8 |
| A | 14位 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | ||
| 総 | 16位 | 14 | 3 | 5 | 9 | 14 | 24 | -10 | ||
| 17位 | 岡山 | H | 13位 | 10 | 2 | 4 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| A | 18位 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 19 | -13 | ||
| 総 | 17位 | 12 | 2 | 6 | 9 | 12 | 29 | -17 | ||
| 18位 | 横浜C | H | 18位 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 11 | -6 |
| A | 17位 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 | 14 | -7 | ||
| 総 | 18位 | 7 | 1 | 4 | 12 | 12 | 25 | -13 | ||
____________________
| 得点順位表 | 失点順位表 | ||||
| 1位 | 36得点 | C大阪 | 1位 | 29失点 | 水戸 |
| 2位 | 32得点 | 湘南 | - | 29 | 草津 |
| 3位 | 29得点 | 水戸 | - | 29 | 岡山 |
| 4位 | 28得点 | 仙台 | 4位 | 25失点 | 岐阜 |
| 5位 | 25得点 | 札幌 | - | 25 | 横浜C |
| - | 25 | 草津 | 6位 | 24失点 | 熊本 |
| 7位 | 24得点 | 甲府 | - | 24 | 栃木 |
| 8位 | 22得点 | 徳島 | 8位 | 23失点 | 福岡 |
| 9位 | 21得点 | 愛媛 | 9位 | 22失点 | 鳥栖 |
| 10位 | 18得点 | 東京V | 10位 | 21失点 | 札幌 |
| 11位 | 16得点 | 富山 | 11位 | 19失点 | 徳島 |
| - | 16 | 鳥栖 | 12位 | 17失点 | 東京V |
| - | 16 | 熊本 | - | 17 | 愛媛 |
| 14位 | 15得点 | 福岡 | - | 17 | 富山 |
| 15位 | 14得点 | 岐阜 | 15位 | 16失点 | C大阪 |
| - | 14 | 栃木 | 16位 | 15失点 | 甲府 |
| 17位 | 12得点 | 岡山 | 17位 | 12失点 | 仙台 |
| - | 12 | 横浜C | 18位 | 11失点 | 湘南 |
にほんブログ村