▼第384回 toto      予 結

01 大 宮 0- 新 潟 [0] [2] ×

  H:4/3 (10:1:6) A:4/2

  H:4/4 (10:1:7) A5/2

02 清 水 1-1  柏  [1] [0] ×

  H:1/0 (6:1:8) A:5/8

  H:2/1 (6:2:8) A:6/9

03 山 形 1-1 鹿 島 [2] [0] ×

  H:1/0 (0:0:0) A:3/3

  H:2/1 (0:1:0) A:4/4

04 京 都 2- 磐 田 [2] [2] ○

  H:4/1 (4:0:8) A:2/5

  H:6/4 (4:0:9) A:4/8

05 大 分 0- F東京 [0] [2] ×

  H:1/1 (3:4:4) A:2/3

  H:1/2 (3:4:5) A:3/3

06 千 葉 0- 浦 和 [1] [2] ×

  H:2/5 (10:2:8) A:2/3

  H:2/6 (10:2:9) A:3/3

07 広 島 1-1 川 崎 [1] [0] ×

  H:6/4 (1:3:3) A:2/4

  H:7/5 (1:4:3) A:3/5

08 神 戸 -1 G大阪 [2] [1] ×

  H:5/4 (4:2:6) A:6/5

  H:8/5 (5:2:6) A7/8

09 名古屋-1 横浜M [1] [1] ○

名古屋、サポ買いのため固定。

10 横浜C 0- 札 幌 [1] [2] ×

  H:2/5 (3:3:2) A:6/9

  H:2/6 (3:3:3) A:7/9

11 岐 阜 0- 鳥 栖 [0] [2] ×

  H:1/5 (1:0:1) A:3/8

  H:1/6 (1:0:2) A:4/8

12 愛 媛 0- 徳 島 [1] [2] ×

  H:7/5 (3:1:1) A:2/3

  H:7/7 (3:1:2) A:4/3

13 草 津 0- 東京V [2] [2] ○

  H:9/8 (0:3:1) A:1/3

  H:9/10(0:3:2) A:3/3


パターン:2・3・8


予想配当

1等:30,227,648円

2等:135,324円

3等:11,741円


予想結果:3勝10敗(的中:4・9・13)