本日の日経225は 14778.37 -454.00 でした。![]()
本日の TOPIXは 1228.26 -29.86 でした。![]()
これだけの下げ幅は、私にとっての初めての経験です。
頼みの15000円台を割りましたね。![]()
持株の方は、もはや、どうにもなりません。![]()
昨日の決算発表で、昭和電線が赤字報告。![]()
AGCは経常利益は増なれど、見通しは下方修正に。![]()
それでなくとも下げていたのに、更に追い討ちがかかりました。
昨夜に決心し、成り行きで売るつもりが、今日になって株価を吟味。
そんなことしてるうちに・・・
成り行き価格より更に下がっちゃいました・・・![]()
昭和電線は123円→103円にて損切り。
AGCは機会を逃し、ヤバイ事になりそうです。![]()
富士機械製造の好決算発表だけが上げてくれて、
他は全滅になりました。
このマイナスを取り戻すべく、新規を物色。
今更ながらソフトバンクに目が行く。
本日が決算発表との事で・・・
決算もきっと良いと判断、
株価は250円ほど下げており、買い時かと。
しかし、6760円に置くもなかなか約定せず。
そんな中、1719安藤・間の決算発表が良い感じ。![]()
しかもここはJPX400に新規登録された銘柄。
という事で、638円×200株購入してみました。
その後、再度、ソフトバンクに注目。
6770円で、うろついてたので、再度狙うも・・・
また、上げ出し・・・
大引け前の1分を切ったのでしぶしぶ6780円に置くも・・・
あっという間に6800円を超えてフィニッシュ・・・
結局、ソフトバンクは買えませんでした。![]()
まぁ、縁が無かったという事で、諦めますか。
| NISA保有銘柄 | |||||||
| 銘柄 | 保有株数量 | 取得価格 | 現在値 | 取得評価価格 | 時価評価価格 | 評価損益 | |
| ヤフー | 400 | 480.5 | 436 | 192200 | 174400 | -17800 | |
| コスモ石油 | 1000 | 183 | 194 | 183000 | 194000 | 11000 | |
| シャープ | 1000 | 320 | 302 | 320000 | 302000 | -18000 | |
| イオン | 100 | 1151 | 1136.0 | 115100 | 113600 | -1500 | |
| 合計 | 810300 | 784000 | -26300 | ||||
| 特定保有銘柄 | |||||||
| 銘柄 | 保有株数量 | 取得価格 | 現在値 | 取得評価価格 | 時価評価価格 | 評価損益 | |
| シャープ | 3000 | 270 | 302 | 810000 | 906000 | 96000 | |
| イオン | 400 | 1149 | 1136.0 | 459600 | 454400 | -5200 | |
| アジアグロースキャピタル | 1000 | 219 | 149 | 219000 | 149000 | -70000 | |
| 富士機械製造 | 100 | 865 | 911 | 86500 | 91100 | 4600 | |
| JXホールディングス | 100 | 532 | 511.1 | 53200 | 51110 | -2090 | |
| 安川電機 | 100 | 1289 | 1285 | 128900 | 128500 | -400 | |
| 横河電機 | 100 | 1280 | 1253 | 128000 | 125300 | -2700 | |
| 住友電工 | 100 | 1505 | 1500.5 | 150500 | 150050 | -450 | |
| 東京製鐵 | 200 | 563 | 597 | 112600 | 119400 | 6800 | |
| 日本コンベヤ | 1000 | 200 | 153 | 200000 | 153000 | -47000 | |
| ハイパー | 100 | 1245 | 1105 | 124500 | 110500 | -14000 | |
| ガンホー | 200 | 626 | 531 | 125200 | 106200 | -19000 | |
| ヒューリック | 100 | 1297 | 1140 | 129700 | 114000 | -15700 | |
| 安藤・間 | 200 | 638 | 648 | 127600 | 129600 | 2000 | |
| 0 | 0 | 0 | |||||
| 合計 | 2855300 | 2788160 | -67140 | ||||
| 2014年 | 8月8日 | 現在 | |||||
本日の結果
NISA口座株 -15300円
特定口座株 -43070円
売却損益 -20000円
本日小計 -78370円
総合評価損益 +4060円