本日の日経225は 15646.23 +28.16 でした。![]()
本日の TOPIXは 1292.24 +1.83
でした。![]()
ダウ下落、円安関係なく、僅かですが続伸となりました。
頼もしい限りですね。![]()
さて、持株の方は相変わらず、比例してくれません。![]()
16銘柄中、10銘柄が下げ、2銘柄が動かず、4銘柄が上げに。
主力のイオン、シャープ、AGCの下げがそのまま響きます。
頼みのガンホーも上げ下げ繰り返し、結局は下げに。![]()
そんな中、塩漬け確定の日本コンベヤが、
開始5分で174円(+11)を付け、
久々に緊張が走りましたが・・・
終わってみれば165円(+2)という弱さ。![]()
今日は「諦めの一日」となりました。![]()
| NISA保有銘柄 | |||||||
| 銘柄 | 保有株数量 | 取得価格 | 現在値 | 取得評価価格 | 時価評価価格 | 評価損益 | |
| ヤフー | 400 | 480.5 | 462 | 192200 | 184800 | -7400 | |
| コスモ石油 | 1000 | 183 | 209 | 183000 | 209000 | 26000 | |
| シャープ | 1000 | 320 | 326 | 320000 | 326000 | 6000 | |
| イオン | 100 | 1151 | 1167.5 | 115100 | 116750 | 1650 | |
| 合計 | 810300 | 836550 | 26250 | ||||
| 特定保有銘柄 | |||||||
| 銘柄 | 保有株数量 | 取得価格 | 現在値 | 取得評価価格 | 時価評価価格 | 評価損益 | |
| シャープ | 3000 | 270 | 326 | 810000 | 978000 | 168000 | |
| イオン | 400 | 1149 | 1167.5 | 459600 | 467000 | 7400 | |
| アジアグロースキャピタル | 1000 | 219 | 170 | 219000 | 170000 | -49000 | |
| 昭和電線HLDGS | 1000 | 123 | 116 | 123000 | 116000 | -7000 | |
| 富士機械製造 | 100 | 865 | 890 | 86500 | 89000 | 2500 | |
| JXホールディングス | 100 | 532 | 536.5 | 53200 | 53650 | 450 | |
| 安川電機 | 100 | 1289 | 1364 | 128900 | 136400 | 7500 | |
| 横河電機 | 100 | 1280 | 1322 | 128000 | 132200 | 4200 | |
| 住友電工 | 100 | 1505 | 1539.5 | 150500 | 153950 | 3450 | |
| 東京製鐵 | 200 | 563 | 641 | 112600 | 128200 | 15600 | |
| 日本コンベヤ | 1000 | 200 | 165 | 200000 | 165000 | -35000 | |
| ハイパー | 100 | 1245 | 1190 | 124500 | 119000 | -5500 | |
| ガンホー | 200 | 626 | 599 | 125200 | 119800 | -5400 | |
| ヒューリック | 100 | 1297 | 1241 | 129700 | 124100 | -5600 | |
| 0 | 0 | 0 | |||||
| 合計 | 2850700 | 2952300 | 101600 | ||||
| 2014年 | 7月30日 | 現在 | |||||
本日の結果
NISA口座株 -2400円
特定口座株 -25290円
本日小計 -27690円
総合評価損益 +245350円