皆さんこんにちは!むしぞる中尉です。
今回は我が母国・中国の最低賃金についてChatGPT先生に調べてもらいました。さて結果はどうなっているのか見てみましょう。
日本の皆さんは中国の国民生活がどんな水準かどう思いますか。近年中国人の生活が豊かになったという印象を受けたお方は多くいらっしゃるでしょう。しかし、それは事実ではありません。今、2026年のこの時点で低い収入で何とか生計を維持している中国人は多くいます。それでは具体的なデータを見て中国の収入現状にちょっとだけ触れていきましょう。
ChatGPT先生に「中国各地域の最低賃金を教えて」と問いかけたら以下の回答をいただきました。
以下の結果は 1人民元=23円 の換算レートで日本円換算したものです。
金額は目安として、小数が出る時給は小数第1位まで表示します。
中国大陸には全国一律の最低賃金はありません。各省・自治区・直轄市がそれぞれ定めており、多くの地域では省内でも一級、二級、三級、四級などに分かれています。以下では、月額最低賃金 / 時間最低賃金を並べています。
| 地域 | 月額最低賃金 | 日本円換算 | 時間最低賃金 | 日本円換算 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2540元 | 58,420円 | 27.7元 | 637.1円 |
| 天津 | 2510元 | 57,730円 | 26.6元 | 611.8円 |
| 河北 | 2380 / 2230 / 2080元 | 54,740 / 51,290 / 47,840円 | 24 / 22 / 20元 | 552 / 506 / 460円 |
| 山西 | 2150 / 2050 / 1950元 | 49,450 / 47,150 / 44,850円 | 23.2 / 22.1 / 20.9元 | 533.6 / 508.3 / 480.7円 |
| 内モンゴル | 2380 / 2310 / 2250元 | 54,740 / 53,130 / 51,750円 | 23.5 / 22.8 / 22.2元 | 540.5 / 524.4 / 510.6円 |
| 遼寧 | 2230 / 2080 / 1930元 | 51,290 / 47,840 / 44,390円 | 22 / 20 / 19元 | 506 / 460 / 437円 |
| 吉林 | 2230 / 2020 / 1870元 | 51,290 / 46,460 / 43,010円 | 22 / 20.5 / 19元 | 506 / 471.5 / 437円 |
| 黒竜江 | 2270 / 2010 / 1910元 | 52,210 / 46,230 / 43,930円 | 21 / 18.8 / 18.2元 | 483 / 432.4 / 418.6円 |
| 上海 | 2740元 | 63,020円 | 25元 | 575円 |
| 江蘇 | 2660 / 2430 / 2180元 | 61,180 / 55,890 / 50,140円 | 25 / 23 / 21元 | 575 / 529 / 483円 |
| 浙江 | 2660 / 2430 / 2180元 | 61,180 / 55,890 / 50,140円 | 25 / 23 / 21元 | 575 / 529 / 483円 |
| 安徽 | 2320 / 2170 / 2100 / 2000元 | 53,360 / 49,910 / 48,300 / 46,000円 | 23 / 22 / 21 / 20元 | 529 / 506 / 483 / 460円 |
| 福建 | 2265 / 2195 / 2045 / 1895元 | 52,095 / 50,485 / 47,035 / 43,585円 | 23.5 / 23 / 21.5 / 20元 | 540.5 / 529 / 494.5 / 460円 |
| 江西 | 2240 / 2090 / 1950元 | 51,520 / 48,070 / 44,850円 | 22.4 / 20.9 / 19.5元 | 515.2 / 480.7 / 448.5円 |
| 山東 | 2400 / 2210 / 2020元 | 55,200 / 50,830 / 46,460円 | 24 / 22 / 20元 | 552 / 506 / 460円 |
| 河南 | 2350 / 2150 / 2000元 | 54,050 / 49,450 / 46,000円 | 23 / 21.1 / 19.6元 | 529 / 485.3 / 450.8円 |
| 湖北 | 2400 / 2130 / 1970元 | 55,200 / 48,990 / 45,310円 | 24 / 21.5 / 20元 | 552 / 494.5 / 460円 |
| 湖南 | 2200 / 2000 / 1800元 | 50,600 / 46,000 / 41,400円 | 22 / 20 / 18元 | 506 / 460 / 414円 |
| 広東 | 2500 / 2080 / 1850 / 1750元 | 57,500 / 47,840 / 42,550 / 40,250円 | 23.7 / 19.8 / 18.3 / 17.4元 | 545.1 / 455.4 / 420.9 / 400.2円 |
| 深圳 | 2520元 | 57,960円 | 23.7元 | 545.1円 |
| 広西 | 2200 / 2040 / 1870元 | 50,600 / 46,920 / 43,010円 | 22.4 / 20.7 / 19元 | 515.2 / 476.1 / 437円 |
| 海南 | 2250 / 2070元 | 51,750 / 47,610円 | 20 / 18.4元 | 460 / 423.2円 |
| 重慶 | 2330 / 2200元 | 53,590 / 50,600円 | 23 / 22元 | 529 / 506円 |
| 四川 | 2330 / 2200元 | 53,590 / 50,600円 | 23 / 22元 | 529 / 506円 |
| 貴州 | 2130 / 1980 / 1890元 | 48,990 / 45,540 / 43,470円 | 22.4 / 20.8 / 19.8元 | 515.2 / 478.4 / 455.4円 |
| 雲南 | 2170 / 2020 / 1870元 | 49,910 / 46,460 / 43,010円 | 21 / 20 / 19元 | 483 / 460 / 437円 |
| チベット | 2360元 | 54,280円 | 23元 | 529円 |
| 陝西 | 2376 / 2250 / 2140元 | 54,648 / 51,750 / 49,220円 | 23 / 21.7 / 20.7元 | 529 / 499.1 / 476.1円 |
| 甘粛 | 2200 / 2130 / 2080元 | 50,600 / 48,990 / 47,840円 | 22 / 21.5 / 21元 | 506 / 494.5 / 483円 |
| 青海 | 2080元 | 47,840円 | 20元 | 460円 |
| 寧夏 | 2235 / 2080元 | 51,405 / 47,840円 | 22 / 20元 | 506 / 460円 |
| 新疆 | 2070 / 1890 / 1750元 | 47,610 / 43,470 / 40,250円 | 20.7 / 18.9 / 17.5元 | 476.1 / 434.7 / 402.5円 |
最高額は、月額最低賃金では上海の2740元、約63,020円です。
時間最低賃金では、北京の27.7元、約637.1円が最高です。
ChatGPT先生の回答が以上までですが、私はもうちょっと気になることを調べてみました。中国東部にある河北省は中国全体的に見ると収入水準がやや高めと言える地域です。日本と同じく中国にも「県」という行政区画が存在しています。人口は日本の県と違い、数十万人規模となっています。各県の経済中心部は「県城」と呼ばれます。わたしは河北省のとある県城のスーパーマーケット店員の収入水準を調べた結果は以下:
出自:
写真上は当地のとあるスーパーマーケットの求人情報を示しています。
50歳以下・月休4日間・月給2800-3000元(約64400-69000円)
月26日*8時間勤務と仮定して計算すると時給は309-332円となります。法律で定められた最低賃金460円の約7割に相当します。2025年度日本の地域別最低賃金全国加重平均値1,121円に対して大きな差があります。これはなんの懲罰も受けないことを私は中国で25年間生活した経験で断言します。何故ならどこでもこの水準だから。本当に違法雇用主を懲罰したらほぼすべての企業や個人経営店舗はなくなります。これこそ中国国民収入の真実です。
お読みいただきありがとうございました!
50歳以下・月休4日間・月給2800-3000元(約64400-69000円)
月26日*8時間勤務と仮定して計算すると時給は309-332円となります。法律で定められた最低賃金460円の約7割に相当します。2025年度日本の地域別最低賃金全国加重平均値1,121円に対して大きな差があります。これはなんの懲罰も受けないことを私は中国で25年間生活した経験で断言します。何故ならどこでもこの水準だから。本当に違法雇用主を懲罰したらほぼすべての企業や個人経営店舗はなくなります。これこそ中国国民収入の真実です。
お読みいただきありがとうございました!












