11/19の売上げ
アマゾン \0 → \505 送料 \80 ランキング 396,298
アマゾン \225 → \1,152 送料 \80 ランキング 52,866
アマゾン \1,420 → \2,231 送料 \80 ランキング 1,209
アマゾン \600 → \693 送料 \80 ランキング 28,536
アマゾン \1,340 → \2,282 送料 \160 ランキング 2,900
アマゾン \100 → \982 送料 \340 ランキング 102,990
アマゾン \100 → \498 送料 \80 ランキング 2,144
ヤフオク \100 → \1,000 送料 \0 ランキング 809,775
本日の売上げ(振込み代金-送料) \8,443
今月の売上げ \124,441
本日の仕入れ金額 \0
今月の仕入れ金額 \48,225
利益(今月の売上げ-今月の仕入れ金額-雑費) \76,216
人気ブログランキングへ
アマゾン \0 → \505 送料 \80 ランキング 396,298
アマゾン \225 → \1,152 送料 \80 ランキング 52,866
アマゾン \1,420 → \2,231 送料 \80 ランキング 1,209
アマゾン \600 → \693 送料 \80 ランキング 28,536
アマゾン \1,340 → \2,282 送料 \160 ランキング 2,900
アマゾン \100 → \982 送料 \340 ランキング 102,990
アマゾン \100 → \498 送料 \80 ランキング 2,144
ヤフオク \100 → \1,000 送料 \0 ランキング 809,775
本日の売上げ(振込み代金-送料) \8,443
今月の売上げ \124,441
本日の仕入れ金額 \0
今月の仕入れ金額 \48,225
利益(今月の売上げ-今月の仕入れ金額-雑費) \76,216
人気ブログランキングへ