-------------------------------------------------
中京 競馬(結果)特別馬連コース
1R 特馬連 3-12 掛金 2900, 配当受取 13190, 的中
2R 特馬連 3-12 掛金 3000, 配当受取 4900, 的中
3R 特馬連 1-11 掛金 2300, 配当受取 0,
4R 特馬連 3-6 掛金 3100, 配当受取 0,
5R 特馬連 8-12 掛金 6900, 配当受取 16610, 的中
6R 特馬連 1-3 掛金 2600, 配当受取 0,
7R 特馬連 4-17 掛金 2000, 配当受取 0,
8R 特馬連 9-11 掛金 5100, 配当受取 12400, 的中
9R 特馬連 10-13 掛金 2800, 配当受取 3220, 的中
10R 特馬連 8-9 掛金 3100, 配当受取 0,
11R 特馬連 1-8 掛金 4800, 配当受取 11300, 的中
12R 特馬連 見送り
掛金合計 38600, 配当受取合計 61620, 収支合計 23020,
-------------------------------------------------
中京 競馬(結果)A馬連コース
1R A馬連 3-12 掛金 2800, 配当受取 0,
2R A馬連 3-12 掛金 8600, 配当受取 0,
3R A馬連 1-11 掛金 19000, 配当受取 66760, 的中
4R A馬連 3-6 掛金 3000, 配当受取 0,
5R A馬連 8-12 掛金 10100, 配当受取 15100, 的中
6R A馬連 1-3 掛金 3200, 配当受取 0,
7R A馬連 4-17 掛金 6100, 配当受取 0,
8R A馬連 9-11 掛金 32900, 配当受取 44950, 的中
9R A馬連 10-13 見送り
10R A馬連 8-9 見送り
11R A馬連 1-8 見送り
12R A馬連 見送り
掛金合計 85700, 配当受取合計 126810, 収支合計 41110,
-------------------------------------------------
11R 中京競馬 結果
-------------------------------------------
11R 特馬連 1-8 掛金 4800, 配当受取 11300, 的中
-------------------------------------------
11R A馬連 1-8 見送り
-------------------------------------------