-------------------------------------------------
中山 競馬(結果)A単勝コース
1R A単勝 16 掛金 2100, 配当受取 0,
2R A単勝 16 掛金 7200, 配当受取 0,
3R A単勝 11 掛金 31200, 配当受取 56250, 的中
4R A単勝 7 掛金 2100, 配当受取 0,
5R A単勝 15 掛金 1300, 配当受取 0,
6R A単勝 12 掛金 2900, 配当受取 0,
7R A単勝 6 掛金 7400, 配当受取 0,
8R A単勝 11 掛金 20000, 配当受取 50400, 的中
9R A単勝 11 掛金 2100, 配当受取 0,
10R A単勝 10 掛金 2400, 配当受取 0,
11R A単勝 12 掛金 4400, 配当受取 0,
12R A単勝 4 掛金 13500, 配当受取 28000, 的中
掛金合計 96600, 配当受取合計 134650, 収支合計 38050,
-------------------------------------------------
中山 競馬(結果)A複勝コース
1R A複勝 16-3-10 見送り
2R A複勝 16-8-9 見送り
3R A複勝 11-13-15 見送り
4R A複勝 7-9-13 掛金 2000, 配当受取 0,
5R A複勝 15-2-4 掛金 6700, 配当受取 0,
6R A複勝 12-8-10 掛金 43600, 配当受取 0,
7R A複勝 6-15-11 掛金 119600, 配当受取 227240, 的中
8R A複勝 11-5-10 掛金 2000, 配当受取 2800, 的中
9R A複勝 11-10-6 掛金 2000, 配当受取 0,
10R A複勝 10-8-4 掛金 8100, 配当受取 13770, 的中
11R A複勝 12-16-3 掛金 2000, 配当受取 0,
12R A複勝 4-1-2 掛金 13400, 配当受取 0,
掛金合計 199400, 配当受取合計 243810, 収支合計 44410,
-------------------------------------------------
中山 競馬(結果)A枠連コース
1R A枠連 2-8 掛金 2300, 配当受取 0,
2R A枠連 4-8 掛金 21200, 配当受取 27520, 的中
3R A枠連 6-7 掛金 2500, 配当受取 1670, 的中
4R A枠連 4-5 掛金 1900, 配当受取 0,
5R A枠連 1-8 掛金 1500, 配当受取 0,
6R A枠連 4-6 掛金 4900, 配当受取 0,
7R A枠連 3-8 掛金 10800, 配当受取 0,
8R A枠連 5-8 掛金 94100, 配当受取 95480, 的中
9R A枠連 8-8 掛金 146800, 配当受取 149400, 的中
10R A枠連 4-5 掛金 73100, 配当受取 0,
11R A枠連 6-8 掛金 82300, 配当受取 0,
12R A枠連 1-4 掛金 193700, 配当受取 506900, 的中
掛金合計 635100, 配当受取合計 780970, 収支合計 145870,
-------------------------------------------------
中山 競馬(結果)特別馬連コース
1R 特馬連 3-16 掛金 2600, 配当受取 37780, 的中
2R 特馬連 8-16 掛金 2500, 配当受取 0,
3R 特馬連 11-13 掛金 11000, 配当受取 10710, 的中
4R 特馬連 7-9 掛金 4400, 配当受取 0,
5R 特馬連 2-15 掛金 3800, 配当受取 0,
6R 特馬連 8-12 掛金 12500, 配当受取 0,
7R 特馬連 6-15 掛金 34200, 配当受取 67230, 的中
8R 特馬連 5-11 掛金 2500, 配当受取 3080, 的中
9R 特馬連 10-11 掛金 2500, 配当受取 3300, 的中
10R 特馬連 8-10 掛金 2500, 配当受取 8760, 的中
11R 特馬連 12-16 掛金 2700, 配当受取 0,
12R 特馬連 1-4 掛金 5700, 配当受取 10960, 的中
掛金合計 86900, 配当受取合計 141820, 収支合計 54920,
-------------------------------------------------
中山 競馬(結果)A馬連コース
1R A馬連 3-16 掛金 2700, 配当受取 0,
2R A馬連 8-16 掛金 4500, 配当受取 10600, 的中
3R A馬連 11-13 掛金 2500, 配当受取 3060, 的中
4R A馬連 7-9 掛金 2800, 配当受取 0,
5R A馬連 2-15 掛金 4200, 配当受取 0,
6R A馬連 8-12 掛金 5200, 配当受取 0,
7R A馬連 6-15 掛金 18700, 配当受取 34860, 的中
8R A馬連 5-11 掛金 2600, 配当受取 3850, 的中
9R A馬連 10-11 掛金 2400, 配当受取 0,
10R A馬連 8-10 掛金 3100, 配当受取 8760, 的中
11R A馬連 12-16 掛金 2600, 配当受取 0,
12R A馬連 1-4 掛金 6500, 配当受取 0,
掛金合計 57800, 配当受取合計 61130, 収支合計 3330,
-------------------------------------------------
中山 競馬(結果)A馬単コース
1R A馬単 16-3 掛金 3000, 配当受取 0,
2R A馬単 16-8 掛金 10500, 配当受取 0,
3R A馬単 11-13 掛金 43400, 配当受取 48320, 的中
4R A馬単 7-9 掛金 13100, 配当受取 0,
5R A馬単 15-2 掛金 14400, 配当受取 0,
6R A馬単 12-8 掛金 50200, 配当受取 0,
7R A馬単 6-15 掛金 101600, 配当受取 237900, 的中
8R A馬単 11-5 掛金 2500, 配当受取 3020, 的中
9R A馬単 11-10 掛金 2500, 配当受取 0,
10R A馬単 10-8 掛金 2500, 配当受取 7630, 的中
11R A馬単 12-16 掛金 2800, 配当受取 0,
12R A馬単 4-1 掛金 6000, 配当受取 10840, 的中
掛金合計 252500, 配当受取合計 307710, 収支合計 55210,
-------------------------------------------------