-------------------------------------------------
中山 競馬(結果)A単勝コース
1R A単勝 12 掛金 2000, 配当受取 0,
2R A単勝 6 掛金 600, 配当受取 0,
3R A単勝 8 掛金 1100, 配当受取 0,
4R A単勝 10 掛金 2200, 配当受取 0,
5R A単勝 13 掛金 1900, 配当受取 0,
6R A単勝 5 掛金 4500, 配当受取 0,
7R A単勝 12 掛金 10500, 配当受取 29520, 的中
8R A単勝 5 掛金 2000, 配当受取 0,
9R A単勝 16 掛金 600, 配当受取 4020, 的中
10R A単勝 2 見送り
11R A単勝 8 見送り
12R A単勝 15 見送り
掛金合計 25400, 配当受取合計 33540, 収支合計 8140,
中山 競馬(結果)A複勝コース
1R A複勝 12-13-4 掛金 2000, 配当受取 0,
2R A複勝 6-4-11 見送り
3R A複勝 8-10-9 見送り
4R A複勝 10-1-2 見送り
5R A複勝 13-12-7 掛金 2000, 配当受取 6200, 的中
6R A複勝 5-15-3 掛金 2000, 配当受取 3400, 的中
7R A複勝 12-9-2 見送り
8R A複勝 5-7-8 見送り
9R A複勝 16-3-15 見送り
10R A複勝 2-1-3 見送り
11R A複勝 8-14-2 見送り
12R A複勝 15-2-5 見送り
掛金合計 6000, 配当受取合計 9600, 収支合計 3600,
-------------------------------------------------
中山 競馬(結果)A枠連コース
1R A枠連 6-7 掛金 2100, 配当受取 9300, 的中
2R A枠連 2-3 掛金 2100, 配当受取 0,
3R A枠連 4-5 掛金 4100, 配当受取 0,
4R A枠連 1-5 掛金 16900, 配当受取 53460, 的中
5R A枠連 6-7 掛金 2200, 配当受取 3200, 的中
6R A枠連 3-8 掛金 2300, 配当受取 0,
7R A枠連 5-6 掛金 1400, 配当受取 0,
8R A枠連 3-4 掛金 9200, 配当受取 0,
9R A枠連 2-8 掛金 29900, 配当受取 0,
10R A枠連 1-2 掛金 15200, 配当受取 0,
11R A枠連 4-7 掛金 35300, 配当受取 0,
12R A枠連 1-8 掛金 136700, 配当受取 0,
掛金合計 257400, 配当受取合計 65960, 収支合計 -191440,
-------------------------------------------------
中山 競馬(結果)特別馬連コース
1R 特馬連 12-13 掛金 2800, 配当受取 0,
2R 特馬連 4-6 掛金 11700, 配当受取 15200, 的中
3R 特馬連 8-10 掛金 2900, 配当受取 2430, 的中
4R 特馬連 1-10 掛金 2100, 配当受取 0,
5R 特馬連 12-13 掛金 5500, 配当受取 0,
6R 特馬連 5-15 掛金 34500, 配当受取 51060, 的中
7R 特馬連 9-12 掛金 2500, 配当受取 0,
8R 特馬連 5-7 掛金 8300, 配当受取 0,
9R 特馬連 3-16 掛金 27800, 配当受取 0,
10R 特馬連 1-2 掛金 203400, 配当受取 304380, 的中
11R 特馬連 8-14 見送り
12R 特馬連 2-15 見送り
掛金合計 301500, 配当受取合計 373070, 収支合計 71570,
中山 競馬(結果)A馬連コース
1R A馬連 12-13 掛金 2800, 配当受取 5470, 的中
2R A馬連 4-6 掛金 2900, 配当受取 2280, 的中
3R A馬連 8-10 掛金 1700, 配当受取 0,
4R A馬連 1-10 掛金 10100, 配当受取 17700, 的中
5R A馬連 12-13 掛金 2400, 配当受取 0,
6R A馬連 5-15 掛金 6800, 配当受取 11100, 的中
7R A馬連 9-12 掛金 2900, 配当受取 0,
8R A馬連 5-7 掛金 12000, 配当受取 0,
9R A馬連 3-16 掛金 76800, 配当受取 0,
10R A馬連 1-2 掛金 223700, 配当受取 0,
11R A馬連 8-14 掛金 336600, 配当受取 0,
12R A馬連 2-15 掛金 812300, 配当受取 1668800, 的中
掛金合計 1491000, 配当受取合計 1705350, 収支合計 214350,
-------------------------------------------------
中山 競馬(結果)A馬単コース
1R A馬単 12→13 掛金 2700, 配当受取 11050, 的中
2R A馬単 6→4 掛金 2600, 配当受取 0,
3R A馬単 8→10 掛金 3400, 配当受取 0,
4R A馬単 10→1 掛金 22800, 配当受取 53390, 的中
5R A馬単 13→12 掛金 3000, 配当受取 0,
6R A馬単 5→15 掛金 7100, 配当受取 15030, 的中
7R A馬単 12→9 掛金 2900, 配当受取 0,
8R A馬単 5→7 掛金 10300, 配当受取 0,
9R A馬単 16→3 掛金 49000, 配当受取 0,
10R A馬単 2→1 掛金 141500, 配当受取 0,
11R A馬単 8→14 掛金 215500, 配当受取 0,
12R A馬単 15→2 掛金 585600, 配当受取 1179000, 的中
掛金合計 1046400, 配当受取合計 1258470, 収支合計 212070,
-------------------------------------------------
京都 競馬(結果)A単勝コース
1R A単勝 1 掛金 2000, 配当受取 0,
2R A単勝 1 掛金 1000, 配当受取 4000, 的中
3R A単勝 8 掛金 2100, 配当受取 0,
4R A単勝 12 掛金 4100, 配当受取 0,
5R A単勝 5 掛金 1500, 配当受取 0,
6R A単勝 15 掛金 22900, 配当受取 27270, 的中
7R A単勝 11 掛金 39300, 配当受取 33600, 的中
8R A単勝 5 掛金 22600, 配当受取 51980, 的中
9R A単勝 8 見送り
10R A単勝 13 見送り
11R A単勝 2 見送り
12R A単勝 6 見送り
掛金合計 95500, 配当受取合計 116850, 収支合計 21350,
京都 競馬(結果)A複勝コース
1R A複勝 1-5-10 掛金 2000, 配当受取 3800, 的中
2R A複勝 1-3-2 掛金 2100, 配当受取 2560, 的中
3R A複勝 8-2-3 見送り
4R A複勝 12-14-6 見送り
5R A複勝 5-7-11 見送り
6R A複勝 15-14-13 見送り
7R A複勝 11-12-3 見送り
8R A複勝 5-12-9 見送り
9R A複勝 8-7-14 見送り
10R A複勝 13-10-3 見送り
11R A複勝 2-1-3 見送り
12R A複勝 6-15-4 見送り
掛金合計 4100, 配当受取合計 6360, 収支合計 2260,
-------------------------------------------------
京都 競馬(結果)A枠連コース
1R A枠連 1-3 掛金 2000, 配当受取 0,
2R A枠連 1-2 掛金 6900, 配当受取 0,
3R A枠連 1-4 掛金 9100, 配当受取 0,
4R A枠連 6-7 掛金 12500, 配当受取 0,
5R A枠連 3-4 掛金 25700, 配当受取 0,
6R A枠連 7-8 掛金 38200, 配当受取 0,
7R A枠連 6-6 掛金 116100, 配当受取 0,
8R A枠連 3-6 掛金 121300, 配当受取 0,
9R A枠連 4-4 掛金 915300, 配当受取 0,
10R A枠連 5-7 掛金 55400, 配当受取 96460, 的中
11R A枠連 1-1 掛金 74600, 配当受取 0,
12R A枠連 4-8 掛金 674300, 配当受取 0,
掛金合計 2051400, 配当受取合計 96460, 収支合計 -1954940,
-------------------------------------------------
京都 競馬(結果)特別馬連コース
1R 特馬連 1-5 掛金 5200, 配当受取 0,
2R 特馬連 1-3 掛金 4800, 配当受取 15800, 的中
3R 特馬連 2-8 掛金 2400, 配当受取 0,
4R 特馬連 12-14 掛金 2700, 配当受取 0,
5R 特馬連 5-7 掛金 6500, 配当受取 14400, 的中
6R 特馬連 14-15 掛金 2600, 配当受取 0,
7R 特馬連 11-12 掛金 6800, 配当受取 0,
8R 特馬連 5-12 掛金 13300, 配当受取 0,
9R 特馬連 7-8 掛金 193600, 配当受取 259160, 的中
10R 特馬連 10-13 見送り
11R 特馬連 1-2 見送り
12R 特馬連 6-15 見送り
掛金合計 237900, 配当受取合計 289360, 収支合計 51460,
京都 競馬(結果)A馬連コース
1R A馬連 1-5 掛金 2700, 配当受取 0,
2R A馬連 1-3 掛金 5800, 配当受取 0,
3R A馬連 2-8 掛金 10800, 配当受取 46200, 的中
4R A馬連 12-14 掛金 2700, 配当受取 0,
5R A馬連 5-7 掛金 2400, 配当受取 0,
6R A馬連 14-15 掛金 7000, 配当受取 0,
7R A馬連 11-12 掛金 86700, 配当受取 0,
8R A馬連 5-12 掛金 104900, 配当受取 0,
9R A馬連 7-8 掛金 817800, 配当受取 0,
10R A馬連 10-13 掛金 31000, 配当受取 0,
11R A馬連 1-2 掛金 226800, 配当受取 515340, 的中
12R A馬連 6-15 掛金 500800, 配当受取 0,
掛金合計 1799400, 配当受取合計 561540, 収支合計 -1237860,
-------------------------------------------------
京都 競馬(結果)A馬単コース
1R A馬単 1→5 掛金 2900, 配当受取 0,
2R A馬単 1→3 掛金 7100, 配当受取 0,
3R A馬単 8→2 掛金 7500, 配当受取 0,
4R A馬単 12→14 掛金 18300, 配当受取 0,
5R A馬単 5→7 掛金 19700, 配当受取 0,
6R A馬単 15→14 掛金 51100, 配当受取 0,
7R A馬単 11→12 掛金 395500, 配当受取 0,
8R A馬単 5→12 掛金 503200, 配当受取 0,
9R A馬単 8→7 掛金 431700, 配当受取 0,
10R A馬単 13→10 掛金 38800, 配当受取 87020, 的中
11R A馬単 2→1 掛金 201000, 配当受取 570720, 的中
12R A馬単 6→15 掛金 501100, 配当受取 0,
掛金合計 2177900, 配当受取合計 657740, 収支合計 -1520160,