中京競馬・福島競馬 1R-4R 結果 | もっくの競馬予想

もっくの競馬予想

ビジネス・起業・投資関連・競馬予想。
チャンスをつかもう!!情報提供します。

-------------------------------------------------

中京 競馬(結果)A単勝コース
 1R  A単勝 8  掛金 2100,  配当受取 0,
 2R  A単勝 10  掛金 3400,  配当受取 0,
 3R  A単勝 8  掛金 14300,  配当受取 0,
 4R  A単勝 9  掛金 30400,  配当受取 41800, 的中
掛金合計 50200,  配当受取合計 41800,  収支合計 -8400, 

中京 競馬(結果)B単勝コース
 1R  B単勝 8  掛金 2200,  配当受取 0,
 2R  B単勝 10  掛金 4600,  配当受取 0,
 3R  B単勝 8  掛金 22400,  配当受取 0,
 4R  B単勝 9  掛金 61300,  配当受取 74100, 的中
掛金合計 90500,  配当受取合計 74100,  収支合計 -16400, 

中京 競馬(結果)A複勝コース
 1R  A複勝 8-1-6  掛金 2000,  配当受取 0,
 2R  A複勝 10-5-7  見送り
 3R  A複勝 8-7-14  掛金 2300,  配当受取 0,
 4R  A複勝 9-7-3  見送り
掛金合計 4300,  配当受取合計 0,  収支合計 -4300, 

-------------------------------------------------

中京 競馬(結果)A枠連コース
 1R  A枠連 1-8  見送り
 2R  A枠連 3-5  掛金 3100,  配当受取 0,
 3R  A枠連 4-4  掛金 14100,  配当受取 0,
 4R  A枠連 5-6  掛金 22400,  配当受取 0,
掛金合計 39600,  配当受取合計 0,  収支合計 -39600, 

中京 競馬(結果)B枠連コース
 1R  B枠連 1-8  見送り
 2R  B枠連 3-5  掛金 3300,  配当受取 4680, 的中
 3R  B枠連 4-4  掛金 3200,  配当受取 0,
 4R  B枠連 5-6  掛金 17500,  配当受取 0,
掛金合計 24000,  配当受取合計 4680,  収支合計 -19320, 

中京 競馬(結果)C枠連コース
 1R  C枠連 1-8  見送り
 2R  C枠連 3-5  掛金 3300,  配当受取 4290, 的中
 3R  C枠連 4-4  掛金 3200,  配当受取 0,
 4R  C枠連 5-6  掛金 5200,  配当受取 0,
掛金合計 11700,  配当受取合計 4290,  収支合計 -7410, 

-------------------------------------------------

中京 競馬(結果)特別馬連コース
 1R  特馬連 1-8  掛金 2200,  配当受取 3420, 的中
 2R  特馬連 5-10  掛金 3100,  配当受取 0,
 3R  特馬連 7-8  掛金 3500,  配当受取 0,
 4R  特馬連 7-9  掛金 5400,  配当受取 0,
掛金合計 14200,  配当受取合計 3420,  収支合計 -10780, 

中京 競馬(結果)A馬連コース
 1R  A馬連 1-8  掛金 2200,  配当受取 3420, 的中
 2R  A馬連 5-10  掛金 3900,  配当受取 0,
 3R  A馬連 7-8  掛金 28800,  配当受取 0,
 4R  A馬連 7-9  掛金 35700,  配当受取 0,
掛金合計 70600,  配当受取合計 3420,  収支合計 -67180, 

中京 競馬(結果)B馬連コース
 1R  B馬連 1-8  掛金 2100,  配当受取 4560, 的中
 2R  B馬連 5-10  掛金 3100,  配当受取 0,
 3R  B馬連 7-8  掛金 6400,  配当受取 0,
 4R  B馬連 7-9  掛金 4400,  配当受取 0,
掛金合計 16000,  配当受取合計 4560,  収支合計 -11440, 

中京 競馬(結果)C馬連コース
 1R  C馬連 1-8  掛金 2300,  配当受取 3420, 的中
 2R  C馬連 5-10  掛金 3100,  配当受取 0,
 3R  C馬連 7-8  掛金 6100,  配当受取 0,
 4R  C馬連 7-9  掛金 7700,  配当受取 0,
掛金合計 19200,  配当受取合計 3420,  収支合計 -15780, 

-------------------------------------------------

中京 競馬(結果)A馬単コース
 1R  A馬単 8→1 掛金 3400,  配当受取 0,
 2R  A馬単 10→5 掛金 2300,  配当受取 0,
 3R  A馬単 8→7 掛金 700,  配当受取 0,
 4R  A馬単 9→7 掛金 8100,  配当受取 0,
掛金合計 14500,  配当受取合計 0,  収支合計 -14500, 

中京 競馬(結果)B馬単コース
 1R  B馬単 8→1 掛金 2600,  配当受取 4480, 的中
 2R  B馬単 10→5 掛金 3800,  配当受取 5850, 的中
 3R  B馬単 8→7 掛金 3600,  配当受取 0,
 4R  B馬単 9→7 掛金 4800,  配当受取 8470, 的中
掛金合計 14800,  配当受取合計 18800,  収支合計 4000, 


-------------------------------------------------

福島 競馬(結果)A単勝コース
 1R  A単勝 14  掛金 2000,  配当受取 0,
 2R  A単勝 9  掛金 4200,  配当受取 0,
 3R  A単勝 12  掛金 8900,  配当受取 15120, 的中
 4R  A単勝 12  掛金 2000,  配当受取 0,
掛金合計 17100,  配当受取合計 15120,  収支合計 -1980, 

福島 競馬(結果)B単勝コース
 1R  B単勝 14  掛金 2100,  配当受取 0,
 2R  B単勝 9  掛金 6300,  配当受取 0,
 3R  B単勝 12  掛金 16400,  配当受取 23760, 的中
 4R  B単勝 12  掛金 4100,  配当受取 0,
掛金合計 28900,  配当受取合計 23760,  収支合計 -5140, 

福島 競馬(結果)A複勝コース
 1R  A複勝 14-12-1  掛金 2000,  配当受取 0,
 2R  A複勝 9-13-6  掛金 3100,  配当受取 0,
 3R  A複勝 12-15-1  掛金 7700,  配当受取 13860, 的中
 4R  A複勝 12-1-16  掛金 2000,  配当受取 8600, 的中
掛金合計 14800,  配当受取合計 22460,  収支合計 7660, 

-------------------------------------------------

福島 競馬(結果)A枠連コース
 1R  A枠連 6-7  掛金 2200,  配当受取 0,
 2R  A枠連 5-7  掛金 6600,  配当受取 0,
 3R  A枠連 6-8  掛金 800,  配当受取 0,
 4R  A枠連 1-6  掛金 14300,  配当受取 0,
掛金合計 23900,  配当受取合計 0,  収支合計 -23900, 

福島 競馬(結果)B枠連コース
 1R  B枠連 6-7  掛金 2300,  配当受取 3980, 的中
 2R  B枠連 5-7  掛金 2400,  配当受取 4840, 的中
 3R  B枠連 6-8  掛金 2200,  配当受取 0,
 4R  B枠連 1-6  掛金 2900,  配当受取 7650, 的中
掛金合計 9800,  配当受取合計 16470,  収支合計 6670, 

福島 競馬(結果)C枠連コース
 1R  C枠連 6-7  掛金 2400,  配当受取 0,
 2R  C枠連 5-7  掛金 2700,  配当受取 0,
 3R  C枠連 6-8  掛金 6000,  配当受取 0,
 4R  C枠連 1-6  掛金 8500,  配当受取 0,
掛金合計 19600,  配当受取合計 0,  収支合計 -19600, 

-------------------------------------------------

福島 競馬(結果)特別馬連コース
 1R  特馬連 12-14  掛金 2700,  配当受取 0,
 2R  特馬連 9-13  掛金 3400,  配当受取 0,
 3R  特馬連 12-15  掛金 5400,  配当受取 0,
 4R  特馬連 1-12  掛金 17500,  配当受取 0,
掛金合計 29000,  配当受取合計 0,  収支合計 -29000, 

福島 競馬(結果)A馬連コース
 1R  A馬連 12-14  掛金 3000,  配当受取 0,
 2R  A馬連 9-13  掛金 4100,  配当受取 0,
 3R  A馬連 12-15  掛金 14600,  配当受取 0,
 4R  A馬連 1-12  掛金 53900,  配当受取 97920, 的中
掛金合計 75600,  配当受取合計 97920,  収支合計 22320, 

福島 競馬(結果)B馬連コース
 1R  B馬連 12-14  掛金 2300,  配当受取 7620, 的中
 2R  B馬連 9-13  掛金 2400,  配当受取 9630, 的中
 3R  B馬連 12-15  掛金 2400,  配当受取 0,
 4R  B馬連 1-12  掛金 1300,  配当受取 0,
掛金合計 8400,  配当受取合計 17250,  収支合計 8850, 

福島 競馬(結果)C馬連コース
 1R  C馬連 12-14  掛金 2200,  配当受取 0,
 2R  C馬連 9-13  掛金 3200,  配当受取 0,
 3R  C馬連 12-15  掛金 5200,  配当受取 12920, 的中
 4R  C馬連 1-12  掛金 2200,  配当受取 0,
掛金合計 12800,  配当受取合計 12920,  収支合計 120, 

-------------------------------------------------

福島 競馬(結果)A馬単コース
 1R  A馬単 14→12 掛金 2800,  配当受取 0,
 2R  A馬単 9→13 掛金 8100,  配当受取 0,
 3R  A馬単 12→15 掛金 12200,  配当受取 0,
 4R  A馬単 12→1 掛金 14200,  配当受取 0,
掛金合計 37300,  配当受取合計 0,  収支合計 -37300, 

福島 競馬(結果)B馬単コース
 1R  B馬単 14→12 掛金 3100,  配当受取 0,
 2R  B馬単 9→13 掛金 3700,  配当受取 0,
 3R  B馬単 12→15 掛金 5500,  配当受取 0,
 4R  B馬単 12→1 掛金 17700,  配当受取 0,
掛金合計 30000,  配当受取合計 0,  収支合計 -30000,