京都競馬・東京競馬 1R-4Rまでの結果 | もっくの競馬予想

もっくの競馬予想

ビジネス・起業・投資関連・競馬予想。
チャンスをつかもう!!情報提供します。

-------------------------------------------------

京都 競馬(結果)A単勝コース
 1R  A単勝 14  掛金 2200,  配当受取 0,
 2R  A単勝 9  掛金 400,  配当受取 0,
 3R  A単勝 2  掛金 800,  配当受取 0,
 4R  A単勝 10  掛金 2500,  配当受取 0,
掛金合計 5900,  配当受取合計 0,  収支合計 -5900, 

京都 競馬(結果)B単勝コース
 1R  B単勝 14  掛金 2000,  配当受取 0,
 2R  B単勝 9  掛金 12100,  配当受取 16940, 的中
 3R  B単勝 2  掛金 2200,  配当受取 10160, 的中
 4R  B単勝 10  掛金 2100,  配当受取 0,
掛金合計 18400,  配当受取合計 27100,  収支合計 8700, 

京都 競馬(結果)A複勝コース
 1R  A複勝 14-15-10  見送り
 2R  A複勝 9-6-4  見送り
 3R  A複勝 2-4-1  見送り
 4R  A複勝 10-14-3  見送り
掛金合計 0,  配当受取合計 0,  収支合計 0, 

-------------------------------------------------

京都 競馬(結果)A枠連コース 0 0 0
 1R  A枠連 7-8  掛金 2600,  配当受取 0,
 2R  A枠連 3-5  掛金 6100,  配当受取 15040, 的中
 3R  A枠連 1-2  掛金 2500,  配当受取 3240, 的中
 4R  A枠連 6-8  掛金 2800,  配当受取 0,
掛金合計 14000,  配当受取合計 18280,  収支合計 4280, 

京都 競馬(結果)B枠連コース
 1R  B枠連 7-8  掛金 2600,  配当受取 0,
 2R  B枠連 3-5  掛金 4800,  配当受取 0,
 3R  B枠連 1-2  掛金 22400,  配当受取 33480, 的中
 4R  B枠連 6-8  掛金 2700,  配当受取 0,
掛金合計 32500,  配当受取合計 33480,  収支合計 980, 

京都 競馬(結果)C枠連コース
 1R  C枠連 7-8  掛金 2600,  配当受取 0,
 2R  C枠連 3-5  掛金 1700,  配当受取 0,
 3R  C枠連 1-2  掛金 3500,  配当受取 0,
 4R  C枠連 6-8  掛金 6800,  配当受取 0,
掛金合計 14600,  配当受取合計 0,  収支合計 -14600, 

-------------------------------------------------

京都 競馬(結果)特別馬連コース
 1R  特馬連 14-15  掛金 2200,  配当受取 0,
 2R  特馬連 6-9  掛金 4100,  配当受取 0,
 3R  特馬連 2-4  掛金 1500,  配当受取 0,
 4R  特馬連 10-14  掛金 19200,  配当受取 39010, 的中
掛金合計 27000,  配当受取合計 39010,  収支合計 12010, 

京都 競馬(結果)A馬連コース
 1R  A馬連 14-15  掛金 2500,  配当受取 4000, 的中
 2R  A馬連 6-9  掛金 3000,  配当受取 4280, 的中
 3R  A馬連 2-4  掛金 2700,  配当受取 4820, 的中
 4R  A馬連 10-14  掛金 2600,  配当受取 4150, 的中
掛金合計 10800,  配当受取合計 17250,  収支合計 6450, 

京都 競馬(結果)B馬連コース
 1R  B馬連 14-15  掛金 2200,  配当受取 4000, 的中
 2R  B馬連 6-9  掛金 2200,  配当受取 0,
 3R  B馬連 2-4  掛金 2900,  配当受取 9640, 的中
 4R  B馬連 10-14  見送り
掛金合計 7300,  配当受取合計 13640,  収支合計 6340, 

京都 競馬(結果)C馬連コース
 1R  C馬連 14-15  掛金 3400,  配当受取 0,
 2R  C馬連 6-9  掛金 2200,  配当受取 0,
 3R  C馬連 2-4  掛金 2300,  配当受取 0,
 4R  C馬連 10-14  掛金 4900,  配当受取 0,
掛金合計 12800,  配当受取合計 0,  収支合計 -12800, 

-------------------------------------------------

京都 競馬(結果)A馬単コース
 1R  A馬単 14→15 掛金 2600,  配当受取 0,
 2R  A馬単 9→6 掛金 5500,  配当受取 0,
 3R  A馬単 2→4 掛金 1900,  配当受取 0,
 4R  A馬単 10→14 掛金 15100,  配当受取 23040, 的中
掛金合計 25100,  配当受取合計 23040,  収支合計 -2060, 

京都 競馬(結果)B馬単コース
 1R  B馬単 14→15 掛金 3300,  配当受取 0,
 2R  B馬単 9→6 掛金 1600,  配当受取 0,
 3R  B馬単 2→4 掛金 800,  配当受取 0,
 4R  B馬単 10→14 掛金 2800,  配当受取 0,
掛金合計 8500,  配当受取合計 0,  収支合計 -8500, 


-------------------------------------------------

東京 競馬(結果)A単勝コース
 1R  A単勝 2  掛金 2000,  配当受取 0,
 2R  A単勝 14  掛金 2100,  配当受取 0,
 3R  A単勝 12  掛金 2500,  配当受取 0,
 4R  A単勝 5  掛金 6500,  配当受取 13640, 的中
掛金合計 13100,  配当受取合計 13640,  収支合計 540, 

東京 競馬(結果)B単勝コース
 1R  B単勝 2  掛金 2000,  配当受取 4000, 的中
 2R  B単勝 14  掛金 2100,  配当受取 0,
 3R  B単勝 12  掛金 2800,  配当受取 0,
 4R  B単勝 5  掛金 6100,  配当受取 11160, 的中
掛金合計 13000,  配当受取合計 15160,  収支合計 2160, 

東京 競馬(結果)A複勝コース
 1R  A複勝 2-8-14  見送り
 2R  A複勝 14-1-5  掛金 2000,  配当受取 3200, 的中
 3R  A複勝 12-7-1  見送り
 4R  A複勝 5-12-8  見送り
掛金合計 2000,  配当受取合計 3200,  収支合計 1200, 

-------------------------------------------------

東京 競馬(結果)A枠連コース
 1R  A枠連 1-4  掛金 2300,  配当受取 0,
 2R  A枠連 1-7  掛金 5900,  配当受取 4680, 的中
 3R  A枠連 4-6  掛金 5600,  配当受取 0,
 4R  A枠連 3-6  掛金 24500,  配当受取 0,
掛金合計 38300,  配当受取合計 4680,  収支合計 -33620, 

東京 競馬(結果)B枠連コース
 1R  B枠連 1-4  掛金 2600,  配当受取 0,
 2R  B枠連 1-7  掛金 9300,  配当受取 6120, 的中
 3R  B枠連 4-6  掛金 14900,  配当受取 26400, 的中
 4R  B枠連 3-6  掛金 71400,  配当受取 0,
掛金合計 98200,  配当受取合計 32520,  収支合計 -65680, 

東京 競馬(結果)C枠連コース
 1R  C枠連 1-4  掛金 2300,  配当受取 0,
 2R  C枠連 1-7  掛金 1900,  配当受取 2880, 的中
 3R  C枠連 4-6  掛金 2800,  配当受取 5280, 的中
 4R  C枠連 3-6  掛金 8000,  配当受取 0,
掛金合計 15000,  配当受取合計 8160,  収支合計 -6840, 

-------------------------------------------------

東京 競馬(結果)特別馬連コース
 1R  特馬連 2-8  掛金 2200,  配当受取 2720, 的中
 2R  特馬連 1-14  掛金 2300,  配当受取 0,
 3R  特馬連 7-12  掛金 12300,  配当受取 0,
 4R  特馬連 5-12  掛金 21100,  配当受取 47970, 的中
掛金合計 37900,  配当受取合計 50690,  収支合計 12790, 

東京 競馬(結果)A馬連コース
 1R  A馬連 2-8  掛金 2500,  配当受取 0,
 2R  A馬連 1-14  掛金 9500,  配当受取 0,
 3R  A馬連 7-12  掛金 23500,  配当受取 0,
 4R  A馬連 5-12  掛金 42200,  配当受取 0,
掛金合計 77700,  配当受取合計 0,  収支合計 -77700, 

東京 競馬(結果)B馬連コース
 1R  B馬連 2-8  掛金 2300,  配当受取 0,
 2R  B馬連 1-14  掛金 4700,  配当受取 0,
 3R  B馬連 7-12  掛金 21800,  配当受取 0,
 4R  B馬連 5-12  掛金 43600,  配当受取 0,
掛金合計 72400,  配当受取合計 0,  収支合計 -72400, 

東京 競馬(結果)C馬連コース
 1R  C馬連 2-8  掛金 3700,  配当受取 0,
 2R  C馬連 1-14  掛金 8000,  配当受取 9240, 的中
 3R  C馬連 7-12  掛金 6900,  配当受取 9800, 的中
 4R  C馬連 5-12  掛金 17000,  配当受取 0,
掛金合計 35600,  配当受取合計 19040,  収支合計 -16560, 

-------------------------------------------------

東京 競馬(結果)A馬単コース
 1R  A馬単 2→8 掛金 2600,  配当受取 2700, 的中
 2R  A馬単 14→1 掛金 2600,  配当受取 0,
 3R  A馬単 12→7 掛金 16600,  配当受取 0,
 4R  A馬単 5→12 掛金 29400,  配当受取 69350, 的中
掛金合計 51200,  配当受取合計 72050,  収支合計 20850, 

東京 競馬(結果)B馬単コース
 1R  B馬単 2→8 掛金 3300,  配当受取 0,
 2R  B馬単 14→1 掛金 5300,  配当受取 6680, 的中
 3R  B馬単 12→7 掛金 4900,  配当受取 7300, 的中
 4R  B馬単 5→12 掛金 12100,  配当受取 0,
掛金合計 25600,  配当受取合計 13980,  収支合計 -11620,