株式(特定預り)            
               
銘柄コード 銘柄名称 保有株数 取得単価 現在値 取得金額 評価額 評価損益
1951 エクシオグループ 100 2411 3117 241100 311700 70600
2224 コモ 100 2639 2739 263900 273900 10000
2914 JT 500 2331 3202 1165500 1601000 435500
3245 ディア・ライフ 500 602 874 301000 437000 136000
3299 ムゲンエステート 100 566 1018 56600 101800 45200
3452 ビーロット 100 565 904 56500 90400 33900
3817 SRAHD 200 2993 3415 598600 683000 84400
4042 東ソー 100 1700 1922.5 170000 192250 22250
4202 ダイセル 600 841 1241 504600 744600 240000
4410 ハリマ化成G 500 835 828 417500 414000 -3500
4452 花王 10 4998 5674 49980 56740 6760
4502 武田薬 200 3781 4510 756200 902000 145800
5020 ENEOS 200 500 556.6 100000 111320 11320
5334 日特殊陶 100 2444 3404 244400 340400 96000
5938 LIXIL 100 1739 1824.5 173900 182450 8550
5976 ネツレン 200 663 1015 132600 203000 70400
6655 洋電機 100 1001 768 100100 76800 -23300
7148 FPG 1000 636 1465 636000 1465000 829000
8002 丸紅 100 1767 2419.5 176700 241950 65250
8053 住友商 100 2953 3044 295300 304400 9100
8200 リンガーハット 100 2174 2363 217400 236300 18900
8267 イオン 100 2631 3033 263100 303300 40200
8306 三菱UFJ 800 676 1183 540800 946400 405600
8316 三井住友 200 4144 6790 828800 1358000 529200
8591 オリックス 100 2164 2751.5 216400 275150 58750
8593 三菱HCキャピタル 600 664 960.8 398400 576480 178080
8697 JPX 100 2082 2564.5 208200 256450 48250
9433 KDDI 100 4165 4351 416500 435100 18600
9502 中部電力 800 1158 1954 926400 1563200 636800
9769 学究社 100 1950 2027 195000 202700 7700
  評価額合計
今回 14886790
前回 14454540
差引 432250

 

株式(NISA預り)            
               
銘柄コード 銘柄名称 保有株数 取得単価 現在値 取得金額 評価額 評価損益
1357 NF日経ダブインバ 195 538 230 104910 44850 -60060
1605 INPEX 100 1476 2101 147600 210100 62500
1928 積水ハウス 5 2358 3017 11790 15085 3295
2236 GXUS配当貴族 10 981 1117 9810 11170 1360
3245 ディア・ライフ 700 499 874 349300 611800 262500
3647 ジー・スリーHD 400 632 165 252800 66000 -186800
4063 信越化 100 3836 4645 383600 464500 80900
5020 ENEOS 100 448 556.6 44800 55660 10860
7148 FPG 1600 786 1465 1257600 2344000 1086400
8411 みずほ 20 1460 2450 29200 49000 19800
9303 住友倉 100 1950 2526 195000 252600 57600
9432 NTT 100 164 168.6 16400 16860 460
  評価額合計
今回 4141625
前回 4060235
差引 81390

 

今週は中国の不動産バブルが影響して全体的に不安定な動きがあると思いましたが、

全体的に上昇した印象ですね。

考えられることは、米国の雇用や経済指標がFRB利上げ停止につながりそうな良好結果だったことでしょうか。

 

私が所有している銘柄の大半は高配当銘柄なのですが、高配当銘柄が注目されているおかげなのかそこも調子がいいです。

 

さて、来週から9月相場ですね。

「夏枯れ」と言われているシーズンを何とか通過しましたね。

これから実りある季節になるといいですね😃