今日の結果です。
序ノ口
| 勇錦 | 東12 | 朝日山 | 広島県 | ● | ー | ● | ー | ● | ー | ○ | ー | ー | ○ | ー |
| 若藤岡 | 西13 | 西岩 | 大阪府 | ー | ○ | ● | ー | ○ | ー | ー | ○ | ー | ● | ー |
| 狼雅 | 東23 | 二子山 | モンゴル | ー | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ー | ○ |
| 優力 | 西23 | 千賀ノ浦 | 東京都 | ー | ● | ● | ー | ー | ○ | ● | ー | ー | ○ | ー |
| 下村 | 東24 | 境川 | 大阪府 | ○ | ー | ー | ● | ー | ○ | ● | ー | ー | ● | ○ |
| 濱洲 | 西25 | 尾上 | 東京都 | ー | ● | ○ | ー | ● | ー | ● | ー | ● | ー | ー |
序二段
| 若中谷 | 東4 | 西岩 | 福岡県 | ○ | ー | ○ | ー | ー | ● | ー | ○ | ● | ー | ● |
| 琴粂 | 東5 | 佐渡ヶ嶽 | 山形県 | ー | ● | ー | ● | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー |
| 藤の谷 | 東9 | 八角 | 広島県 | ー | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ー | ○ | ● | ー | ー |
| 小島 | 東13 | 浅香山 | 鹿児島県 | ー | ● | ー | ○ | ー | ○ | ● | ー | ー | ● | ○ |
| 貴大将 | 東14 | 千賀ノ浦 | 東京都 | ○ | ー | ○ | ー | ● | ー | ー | ○ | ー | ○ | ● |
| 琴伊藤 | 西18 | 佐渡ヶ嶽 | 秋田県 | ● | ー | ー | ● | ● | ー | ー | ○ | ○ | ー | ○ |
| 多良浪 | 西22 | 立浪 | 長崎県 | ○ | ー | ○ | ー | ● | ー | ー | ● | ー | ○ | ○ |
| 神谷 | 西34 | 陸奥 | 宮崎県 | ○ | ー | ● | ー | ー | ○ | ○ | ー | ー | ● | ● |
| 若一郎 | 東36 | 武蔵川 | 長崎県 | ○ | ー | ○ | ー | ー | ○ | ー | ○ | ● | ー | ー |
| 大雄翔 | 東37 | 追手風 | 愛媛県 | ー | ● | ー | ● | ○ | ー | ー | ● | ○ | ー | ー |
| 若勢道 | 西45 | 朝日山 | 千葉県 | ー | ● | ー | ● | ー | ● | ー | ● | ○ | ー | ー |
| 藤川 | 東46 | 尾車 | 佐賀県 | ○ | ー | ● | ー | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ー | ● |
| 千代大宝 | 西47 | 九重 | 山口県 | ○ | ー | ● | ー | ー | ● | ー | ○ | ー | ● | ー |
| 勇磨 | 東51 | 阿武松 | 大阪府 | ー | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ー | ● |
| 若佐竹 | 西57 | 西岩 | 大阪府 | ー | ● | ー | ● | ー | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ー |
| 浪満 | 西61 | 立浪 | 沖縄県 | ー | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ー | ● | ー | ○ |
| 小力 | 東69 | 田子ノ浦 | 栃木県 | ● | ー | ー | ● | ー | ● | ○ | ー | ー | ■ | や |
| 神宮 | 東78 | 八角 | 広島県 | ー | ● | ー | ○ | ー | ● | ー | ○ | ● | ー | ー |
| 雄亀湖 | 西78 | 山響 | 兵庫県 | ー | ○ | ○ | ー | ー | ● | ー | ○ | ー | ○ | ○ |
| 若野口 | 東79 | 西岩 | 埼玉県 | ○ | ー | ● | ー | ー | ○ | ● | ー | ー | ○ | ● |
| 朝日錦 | 東80 | 朝日山 | 千葉県 | ー | ○ | ● | ー | ー | ● | ー | ○ | ○ | ー | ー |
| 京の里 | 西83 | 伊勢ノ海 | 京都府 | ○ | ー | ● | ー | ● | ー | ● | ー | ● | ー | ● |
| 華吹 | 東86 | 立浪 | 東京都 | ● | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ー | ● | ー |
| 田原 | 西94 | 武蔵川 | 福岡県 | ○ | ー | ● | ー | ー | ○ | ー | ● | ー | ○ | ● |
| 錣迅 | 東105 | 錣山 | 愛知県 | ● | ー | ○ | ー | ー | ● | ○ | ー | ー | ○ | ー |
| 若松永 | 西105 | 西岩 | 大阪府 | ○ | ー | ー | ● | ● | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー |
三段目
| 霧乃龍 | 西4 | 陸奥 | 鹿児島県 | ● | ー | ● | ー | ○ | ー | ー | ● | ○ | ー | ○ |
| 魁勇大 | 東5 | 浅香山 | 神奈川 | ー | ○ | ー | ● | ー | ● | ー | ● | ○ | ー | ● |
| 平戸海 | 西5 | 境川 | 長崎県 | ー | ● | ○ | ー | ● | ー | ● | ー | ー | ○ | ー |
| 佐藤山 | 東13 | 八角 | 福島県 | ○ | ー | ○ | ー | ー | ● | ー | ● | ー | ○ | ○ |
| 舞蹴 | 西18 | 二子山 | 福井県 | ー | ● | ○ | ー | ー | ● | ー | ○ | ー | ○ | ○ |
| 井上 | 東24 | 木瀬 | 熊本県 | ー | ○ | ー | ○ | ー | ● | ー | ○ | ー | ○ | ー |
| 千代大豪 | 東27 | 九重 | 兵庫県 | ○ | ー | ー | ● | ー | ● | ○ | ー | ○ | ー | ○ |
| 和蔵山 | 西29 | 武蔵川 | 岩手県 | ー | ○ | ー | ○ | ● | ー | ○ | ー | ー | ● | ● |
| 太一山 | 西30 | 千賀ノ浦 | 大阪府 | ○ | ー | ● | ー | ● | ー | ー | ● | や | や | や |
| 陽翔山 | 東36 | 時津風 | モンゴル | ー | ○ | ー | ○ | ー | ● | ○ | ー | ● | ー | ○ |
| 大和湖 | 東42 | 山響 | 埼玉県 | ー | ○ | ● | ー | ー | ● | ー | ● | ● | ー | ○ |
| 山藤 | 東51 | 出羽海 | 岐阜県 | ー | ● | ● | ー | ● | ー | ● | ー | ○ | ー | ● |
| 大ノ蔵 | 東53 | 宮城野 | 福岡県 | ー | ○ | ー | ● | ー | ○ | ー | ● | ー | ○ | ー |
| 貴天秀 | 西55 | 千賀ノ浦 | 埼玉県 | ● | ー | ○ | ー | ー | ● | ー | ○ | ー | ● | ー |
| 漣 | 西61 | 伊勢ノ海 | 岩手県 | ● | ー | ○ | ー | ● | ー | ー | ● | ー | ○ | ○ |
| 天司 | 西66 | 入間川 | 愛知県 | ー | ● | ● | ー | ● | ー | ー | ○ | ー | ● | ○ |
| 美 | 西68 | 宮城野 | 沖縄県 | ○ | ー | ー | ● | ー | ● | ー | ● | ー | ● | ● |
| 海舟 | 西69 | 武蔵川 | 東京都 | ● | ー | ● | ー | ● | ー | ー | ● | ● | ー | ● |
| 田中山 | 東83 | 境川 | 新潟県 | ● | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ● | ー | ● | ー |
| 琴浦崎 | 東84 | 佐渡ヶ嶽 | 三重県 | ー | ● | ー | ● | ● | ー | ー | ● | ● | ー | ○ |
| 小滝山 | 西84 | 二子山 | 栃木県 | ○ | ー | ー | ● | ー | ● | ● | ー | ー | ● | ー |
| 琴佐藤 | 西86 | 佐渡ヶ嶽 | 山形県 | ● | ー | ● | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ● | ー |
| 安齋 | 西100 | 鳴戸 | 東京都 | ○ | ー | ● | ー | ー | ● | ○ | ー | ー | ● | ー |
幕下
| 霧馬山 | 西筆 | 陸奥 | モンゴル | ● | ー | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ● | ー |
| 竜虎 | 西2 | 尾上 | 熊本県 | ー | ● | ● | ー | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ー | ○ |
| 貴公俊改メ貴ノ富士 | 東3 | 千賀ノ浦 | 栃木県 | ー | ○ | ● | ー | ○ | ー | ○ | ー | ● | ー | ○ |
| 安芸の花 | 西9 | 高田川 | 広島県 | ● | ー | ー | ○ | ー | ● | ー | ● | ー | ○ | ー |
| 琴鎌谷 | 西14 | 佐渡ヶ嶽 | 千葉県 | ○ | ー | ー | ○ | ● | ー | ー | ○ | ー | ○ | ● |
| 武将山 | 東15 | 藤島 | 茨城県 | ー | ○ | ● | ー | ー | ○ | ー | ● | ● | ー | ー |
| 濱豊 | 東21 | 時津風 | 神奈川県 | ○ | ー | ● | ー | ー | ● | ○ | ー | ● | ー | ー |
| 豊昇龍 | 西21 | 立浪 | モンゴル | ー | ● | ー | ○ | ○ | ー | ー | ● | ー | ○ | ○ |
| 貴健斗 | 東23 | 千賀ノ浦 | 熊本県 | ー | ● | ー | ● | ー | ● | ー | ○ | ● | ー | ー |
| 中園 | 西25 | 二所ノ関 | 鹿児島県 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や |
| 湘南乃海 | 西28 | 高田川 | 神奈川県 | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ー | ● | ー | ー |
| 安芸乃山 | 東31 | 高田川 | 広島県 | ○ | ー | ● | ー | ● | ー | ● | ー | ー | ● | ー |
| 王輝 | 西31 | 錣山 | 新潟県 | ー | ● | ー | ○ | ○ | ー | ー | ● | ● | ー | ● |
| 魁渡 | 西32 | 浅香山 | 新潟県 | ● | ー | ー | ○ | ○ | ー | ● | ー | ○ | ー | ー |
| 武蔵國 | 西36 | 武蔵川 | ハワイ | ー | ● | ー | ● | ー | ● | ー | ○ | ○ | ー | ○ |
| 若隆元 | 東40 | 荒汐 | 福島県 | ー | ○ | ● | ー | ○ | ー | ● | ー | ー | ○ | ○ |
| 朝日龍 | 西40 | 朝日山 | モンゴル | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や |
| 栃幸大 | 西45 | 春日野 | 静岡県 | ● | ー | ー | ○ | ● | ー | ● | ー | ● | ー | ー |
| 琴手計 | 西48 | 佐渡ヶ嶽 | 千葉県 | ○ | ー | ● | ー | ○ | ー | ー | ○ | ー | ○ | ○ |
| 徳田 | 東50 | 武蔵川 | 鹿児島県 | ○ | ー | ○ | ー | ● | ー | ○ | ー | ー | ○ | ● |
| 本多 | 西53 | 錦戸 | 東京都 | ー | ● | ○ | ー | ー | ○ | ● | ー | ー | ● | ● |
| 北勝就 | 東54 | 八角 | 広島県 | ○ | ー | ー | ● | ー | ○ | ー | ● | ○ | ー | ー |
| 横江 | 東56 | 武蔵川 | 神奈川県 | ○ | ー | ○ | ー | ● | ー | ー | ○ | ー | ● | ○ |
| 霧の富士 | 東57 | 陸奥 | 鹿児島県 | ー | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ● | ー | ー | ○ | ○ |
| 納谷 | 西60 | 大嶽 | 東京都 | ○ | ー | ○ | ー | ● | ー | ● | ー | ー | ● | ○ |
序二段の多良浪、三段目の陽翔山、千代大豪、舞蹴、佐藤山、幕下の横江、若隆元、豊昇龍、貴ノ富士、竜虎は勝ち越しを決めました。
多良浪は、勝った後、膝を痛めたので心配です…
#大相撲
#1月場所
#11日目