| 2005年 5月21日(土) 3回東京1日 天候: 晴 馬場状態: 良 | |||||||||||
| 11R 第119回目黒記念 | |||||||||||
| 3歳以上・オープン・G2(ハンデ) (国際)[指定] 芝 2500m 18頭立 | |||||||||||
| ------------------------------------------------------------------------------ | |||||||||||
| 印 着枠 馬 馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 3F 人 体重 廐舎 | |||||||||||
| ------------------------------------------------------------------------------ | |||||||||||
| 11 1 オペラシチー 牡4 佐藤哲三 56.5 2.29.8 35.2 1 498 (栗)佐々木晶 | |||||||||||
| 23 5 ウイングランツ 牡5 松岡正海 54 2.29.9 34.8 5 498 (美)高市圭二 | |||||||||||
| ◎ 34 7 ダディーズドリーム 牡6 安藤勝己 54 2.29.9 34.6 7 468 (栗)松田博資 | |||||||||||
| × 4510 エルノヴァ 牝6 デザーモ 55 2.29.9 35.2 2 470 (美)藤沢和雄 | |||||||||||
| ▲ 55 9 チャクラ 牡5 藤田伸二 57.5 2.30.2 35.3 4 470 (栗)安達昭夫 | |||||||||||
| × 62 4 エローグ セ6 後藤浩輝 53 2.30.3 36.0 3 450 (栗)音無秀孝 | |||||||||||
| 72 3 アクティブバイオ 牡8 北村宏司 56 2.30.6 35.8 15 508 (栗)崎山博樹 | |||||||||||
| 84 8 ラヴァリージェニオ セ6 小野次郎 56 2.30.7 36.1 9 492 (美)鈴木伸尋 | |||||||||||
| 9611 アサクサキニナル 牡6 柴田善臣 54 2.30.8 35.4 6 488 (美)松山康久 | |||||||||||
| 注10816 シャーディーナイス 牡6 吉田豊 52 2.30.9 36.5 14 538 (美)谷原義明 | |||||||||||
| 111 2 ワンモアマイライン 牡7 江田照男 52 2.31.0 35.9 16 466 (美)佐藤吉勝 | |||||||||||
| △123 6 ハイフレンドトライ 牡5 小林淳一 53 2.31.2 36.1 13 478 (美)根本康広 | |||||||||||
| 13714 マーベラスダンス 牡6 郷原洋司 53 2.31.4 36.0 17 466 (美)谷原義明 | |||||||||||
| 14818 テンジンムサシ 牡4 勝浦正樹 53 2.31.6 35.8 10 508 (美)矢野照正 | |||||||||||
| ×15715 タニノエタニティ 牡7 蛯名正義 54 2.31.9 36.3 12 492 (栗)松田国英 | |||||||||||
| 16713 クラクエンリーグ 牡7 熊沢重文 53 2.32.0 36.8 18 456 (栗)石坂正 | |||||||||||
| ○17612 スウィフトカレント 牡4 横山典弘 53 2.32.8 38.2 8 458 (栗)森秀行 | |||||||||||
| 18817 アドマイヤビッグ 牡4 田中勝春 54 2.34.9 40.1 11 520 (栗)橋田満 | |||||||||||
| ------------------------------------------------------------------------------ | |||||||||||
| LAP : 7.1-11.3-11.2-12.3-12.6-12.1-12.4-12.3-11.6-11.4-11.4-11.6-12.5 | |||||||||||
| 通過:29.6-41.9-54.5-66.6 上り:70.8-58.5-46.9-35.5 平均:1F:11.98 / 3F:35.95 | |||||||||||
| 単勝 1 \360 複勝 1 \150 / 5 \240 / 7 \380 | |||||||||||
| 枠連 1-3 \1550 (6) | |||||||||||
| 馬連 01-05 \1620 (2) | |||||||||||
| ワイド 01-05 \600 (2) / 01-07 \1040 (10) / 05-07 \1930 (26) | |||||||||||
| 馬単 01-05 \2670 (3) | |||||||||||
| 3連複 01-05-07 \6820 (18/816) | |||||||||||
| 3連単 01-05-07 \28660 (52/4896) |