| 4/10河内洋厩舎出走馬 阪神4鞍 結果 | |||||||
| --------------------------------------------------------------- | |||||||
| R レース名 距離 馬名 性齢 騎手 斤量 | |||||||
| --------------------------------------------------------------- | |||||||
| 1 未勝利・父 ダ1800 コスモキャプテン 牡3 石橋守 56.0 7人気4着 | |||||||
| 2 未勝利 ダ1200 ミッドナイトトーク牝3 武豊 54.0 1人気1着 | |||||||
| 7 500万下 ダ1800 メグミロマンス 牝5 武豊 55.0 1人気5着 | |||||||
| 12 赤穂特別1000 ダ1400 ナムラカイソク 牡5 柴原央明 57.0 12人気4着 | |||||||
| --------------------------------------------------------------- | |||||||
| 河内洋調教師 | |||||||
| 1955年2月22日生(50歳) 栗東所属 初免許年:2003年(3年目) | |||||||
| 16戦1勝2着2回 | |||||||
| 「ミッドナイトトーク」 牝3歳 5戦1勝2着2回 | |||||||
| 父 ミッドナイトベット 母 シャダイチャッター | |||||||
| 母父 ノーザンテースト 母母 ベルースポート | |||||||
| 馬主:シャダイレースホース 生産者:社台ファーム | |||||||
| 生産地:千歳市 鹿毛 | |||||||
| 2002年4月10日生 | |||||||
2005年 4月10日(日) 2回阪神6日 天候: 晴 馬場状態: 良
2R
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1200m 16頭立
| ------------------------------------------------------------------------------ | ||||||||
| 着枠 馬 馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 3F 人体重 廐舎 | ||||||||
| ------------------------------------------------------------------------------ | ||||||||
| 1 3 5 ミッドナイトトーク 牝 3 武豊 54 1.13.7 37.4 1 460 (栗)河内洋 | ||||||||
| 2 8 16 セルリアンタオ 牡 3 田嶋翔 56 1.13.7 37.3 5 462 (栗)小島貞博 | ||||||||
| 3 1 2 エイシンブラボー 牡 3 デムーロ 56 1.14.0 37.3 2 506 (栗)湯浅三郎 | ||||||||
| 4 4 7 シルクエクストラ 牡 3 石山繁 56 1.14.2 37.3 4 448 (栗)浜田光正 | ||||||||
| 5 7 13 メイショウタカナミ 牡 3 幸英明 56 1.14.4 38.0 3 474 (栗)高橋成忠 | ||||||||
| 6 6 12 フォーザグローリー セ 3 和田竜二 56 1.14.9 38.1 6 472 (栗)川村禎彦 | ||||||||
| 7 3 6 ダイゴシラギク 牝 3 小原義之 54 1.15.0 38.0 12 396 (栗)小原伊佐 | ||||||||
| 8 5 10 パリスベレーザ 牝 3 岩田康誠 54 1.15.0 37.6 7 424 (栗)川村禎彦 | ||||||||
| 9 2 3 ロビンソンボーイ 牡 3 太宰啓介 56 1.15.3 37.9 11 490 (栗)野村彰彦 | ||||||||
| 10 1 1 マルタカキンノホシ 牡 3 高井彰大 53▲ 1.15.9 38.0 9 474 (栗)武宏平 | ||||||||
| 11 7 14 エービーシーボーイ 牡 3 藤岡佑介 55☆ 1.15.9 37.9 8 498 (栗)古川平 | ||||||||
| 12 8 15 ジョーフォロミー 牝 3 生野賢一 51▲ 1.16.6 38.2 15 476 (栗)柴田光陽 | ||||||||
| 13 6 11 ミスティーキュート 牝 3 菊地昇吾 54 1.16.6 39.6 16 420 (栗)橋本寿正 | ||||||||
| 14 4 8 ラドランカンプ 牡 3 小林徹弥 56 1.16.9 38.9 14 460 (栗)清水出美 | ||||||||
| 15 2 4 イケプロテクター 牝 3 松岡正海 52△ 1.16.9 38.5 10 430 (栗)藤岡範士 | ||||||||
| 16 5 9 ロマンスシチー 牝 3 吉田稔 54 1.17.0 39.6 13 414 (栗)岡田稲男 | ||||||||
| ------------------------------------------------------------------------------ |
通過:36.3-48.3-60.7-73.7 上り:73.7-60.7-49.4-37.4 平均:1F:12.28 / 3F:36.85
単勝 5 \170 複勝 5 \100 / 16 \200 / 2 \110
枠連 3-8 \1150 (3)
馬連 05-16 \1370 (3)
ワイド 05-16 \430 (5) / 02-05 \120 (1) / 02-16 \430 (4)
馬単 05-16 \1860 (4)
3連複 02-05-16 \630 (2/560)