| night | 4月14日 | ¥ | jst |
| Open | 19920 | 16:30 | |
| High | 19975 | 18:10 | |
| Low | 19845 | 2:40 | |
| Close | 19875 | 3:00 | |
| CME | ¥ | jst | |
| Close | 19865 | 5:15 |
collapse;width:180pt"> width:45pt">
| ITEM | JPY | ($)-\ | |
| (週) H | 20025 | 19950 | |
| 前日 H | 20000 | 19990 | |
| t H | 19975 | 20030 | |
| (NS) H | 19975 | 19860 | |
| (週) C | 19965 | 19890 | |
| 前日 C | 19935 | 19880 | |
| pivotD | 19923 | 19910 | |
| NK (\) | (NS) C | 19875 | 19860 |
| (CM) C | 19865 | 19860 | |
| 5EMA | 19850 | 19830 | |
| (NS) L | 19845 | 19830 | |
| 前日 L | 19835 | 19810 | |
| t L | 19815 | 19840 | |
| 転換線 | 19530 | 19530 | |
| (週) 5 | 19466 | 19470 | |
| 基準線 | 19265 | 19160 | |
| (週) L | 19250 | 19440 |
collapse;width:180pt"> width:45pt">
| +150% | 20250 | +2.5σ | 20120 |
| 20210 | 20090 | ||
| +100% | 20170 | 20060 | |
| 20120 | 20040 | ||
| + 50% | 20080 | +2σ | 20000 |
| 20030 | 19970 | ||
| 【H】 | 19990 | 19940 | |
| 19950 | 19910 | ||
| 【M】 | 19900 | +1.5σ | 19880 |
| 19850 | 19850 | ||
| 【L】 | 19810 | 19820 | |
| 19770 | 19800 | ||
| - 50% | 19720 | +1σ | 19760 |
| 19680 | 19730 | ||
| -100% | 19630 | 19710 | |
| 19590 | 19670 | ||
| -150% | 19550 | +0.5σ | 19640 |
| DAY | 4月14日 | ¥ | jst |
| Open | 19840 | 9:00 | |
| High | 19940 | 9:15 | |
| Low | 19835 | 9:00 | |
| Close | 19915 | 15:15 |
朝方のエクセルに誤り発見(修正)
あんまりいろいろ出してもややこしいので内容を最小限に減らす
ミニで 910 あたりを早めに売ってしまい 900 - 895 まで下げを待って撤退
長時間にわたって担がれるとミニでもいやな気分でした
ぶさいくなトレードでした