collapse;width:180pt"> width:45pt">
| night | 4月7日 | ¥ | jst |
| Open | 19410 | 16:30 | |
| High | 19595 | 1:20 | |
| Low | 19395 | 16:30 | |
| Close | 19580 | 3:00 | |
| CME | ¥ | jst | |
| Close | 19580 | 5:15 |
collapse;width:135pt"> width:45pt">
| ITEM | JPY | ($)-\ |
| 前日換算 | 19730 | |
| (週) H | 19630 | 19540 |
| t H | 19630 | 19590 |
| (NS) H | 19595 | 19660 |
| (NS) C | 19580 | 19620 |
| (CM) C | 19580 | 19570 |
| (NS)換算 | 19560 | |
| (CM)換算 | 19550 | |
| pivotN | 19523 | 19570 |
| (週) C | 19480 | 19450 |
| 前々C | 19480 | 19450 |
| 前日 H | 19445 | 19510 |
| (NS) O | 19410 | 19480 |
| (NS) L | 19395 | 19470 |
| 前日 C | 19390 | 19470 |
| 5EMA | 19372 | 19380 |
| pivotD | 19362 | 19450 |
| 転換線 | 19333 | 19290 |
| 前日 L | 19250 | 19340 |
| 10EMA | 19236 | 19330 |
| t L | 19225 | 19450 |
レンジ切り上げ
collapse;width:180pt"> width:45pt">
| +150% | 19780 | +2σ | 19930 |
| 19730 | 19880 | ||
| +100% | 19690 | 19840 | |
| 19640 | 19790 | ||
| + 50% | 19600 | +1.5σ | 19740 |
| 19560 | 19700 | ||
| 【H】 | 19510 | 19640 | |
| 19470 | 19610 | ||
| 【M】 | 19430 | +1σ | 19550 |
| 19380 | 19500 | ||
| 【L】 | 19340 | 19460 | |
| 19300 | 19410 | ||
| - 50% | 19250 | +0.5σ | 19360 |
| 19210 | 19320 | ||
| -100% | 19170 | 19260 | |
| 19130 | 19220 | ||
| -150% | 19080 | 21MA | 19170 |
| DAY | 4月7日 | ¥ | jst |
| Open | 19555 | 9:00 | |
| High | 19685 | 12:40 | |
| Low | 19505 | 9:05 | |
| Close | 19675 | 15:15 |