collapse;width:180pt"> width:45pt">
| +1σ | 1.1168 | ||
| 1.1129 | |||
| R3 | 1.1134 | 1.1105 | |
| HBOP | 1.1100 | 1.1067 | |
| R2 | 1.1065 | +0.5σ | 1.1036 |
| 1.1030 | 1.1005 | ||
| R1 | 1.0995 | 1.0966 | |
| 1.0961 | 1.0942 | ||
| Pivot | 1.0926 | 21MA | 1.0904 |
| 1.0891 | 1.0866 | ||
| S1 | 1.0856 | 1.0842 | |
| 1.0822 | 1.0803 | ||
| S2 | 1.0787 | -0.5σ | 1.0772 |
| LBOP | 1.0752 | 1.0741 | |
| S3 | 1.0717 | 1.0703 | |
| 1.0679 | |||
| -1σ | 1.0640 |
| 2015.03.25 | |
| Open | 1.0922 |
| High | 1.1014 |
| Low | 1.0900 |
| Close | 1.0969 |