collapse;width:225pt"> width:45pt">
| ITEM | JPY | USD | ($)-\ |
| (週) H | 18100 | 149.48 | 17630 |
| 転換線 | 17573 | 147.36 | 17380 |
| t H | 17545 | 147.97 | 17450 |
| 前日 H | 17530 | 147.46 | 17390 |
| 5EMA | 17411 | 146.07 | 17230 |
| 基準線 | 17393 | 148.04 | 17460 |
| (NS) H | 17390 | 146.45 | 17270 |
| (週) C | 17385 | 146.25 | 17250 |
| 前日 C | 17385 | 146.25 | 17250 |
| t L | 17305 | 145.36 | 17140 |
| 前日 L | 17270 | 145.04 | 17110 |
| (週) 6 | 17262 | 147.33 | 17380 |
| (NS) C | 17250 | 144.54 | 17050 |
| (NS) L | 17145 | 144.84 | 17080 |
| NK (\) | (CM) C | 17135 | 144.38 | 17030 |
| (週) L | 17030 | 144.72 | 17070 |
| 前日換算 | 16960 | | |
| (CM)換算 | 16720 | | |
| (週) 13 | 16714 | 147.01 | 17340 |
| (NS)換算 | 16570 | | |
| (週)基準 | 16235 | 144.84 | 17080 |
| (週)転換 | 16235 | 143.70 | 16950 |
| 先 1 | 16006 | 145.04 | 17110 |
| 先 2 | 15785 | 143.70 | 16950 |
| (週)先1 | 14880 | 145.26 | 17130 |
| | +200% | 17960 | +1σ | 17570 | 17712 |
| | | 17890 | | 17540 | 17646 |
| | +150% | 17820 | +0.5
| 17500 | 17572 |
| | | 17740 | | 17460 | 17498 |
| | +100% | 17680 | ±0
| 17420 | 17432 |
| | | 17600 | | 17380 | 17366 |
| | + 50% | 17530 | -0.5
| 17340 | 17292 |
| | | 17460 | | 17300 | 17218 |
| | 【H】 | 17390 | -1σ
| 17260 | 17152 |
| | | 17320 | | 17230 | 17086 |
| NK ($) | 【M】 | 17250 | -1.5
| 17180 | 17012 |
| | | 17170 | | 17140 | 16938 |
| | 【L】 | 17110 | -2σ
| 17110 | 16872 |
| | | 17040 | | 17070 | 16806 |
| | - 50% | 16960 | -2.5
| 17030 | 16732 |
| | | 16900 | | 16990 | 16659 |
| | -100% | 16820 | -3σ
| 16950 | 16592 |
| | | 16750 | | 16910 | 16526 |
| | -150% | 16680 | -3.5
| 16870 | 16453 |
| | | 16610 | | 16830 | 16379 |
| | -200% | 16530 | -4σ
| 16800 | 16313 |
collapse;width:270pt"> width:45pt">
| DAY | 12月15日 | | JST | usd | USD |
| Open | 17050 | 9:00 | 118.16 | 144.30 |
| High | 17260 | 9:45 | 118.41 | 145.76 |
| Low | 17025 | 9:10 | 118.05 | 144.22 |
| Close | 17030 | 15:15 | 118.57 | 143.63 |
NS
| | +200% | 17600 | +1σ | 17640 |
| | | 17550 | | 17610 |
| | +150% | 17510 | +0.5 | 17570 |
| | | 17460 | | 17530 |
| | +100% | 17420 | ±0 | 17500 |
| | | 17370 | | 17460 |
| | + 50% | 17330 | -0.5 | 17420 |
| | | 17280 | | 17380 |
| | 【H】 | 17240 | -1σ | 17350 |
| | | 17190 | | 17310 |
| NK ($) | 【M】 | 17140 | -1.5 | 17280 |
| | | 17100 | | 17240 |
| | 【L】 | 17050 | -2σ | 17200 |
| | | 17010 | | 17170 |
| | - 50% | 16960 | -2.5 | 17130 |
| | | 16920 | | 17090 |
| | -100% | 16870 | -3σ | 17050 |
| | | 16830 | | 17020 |
| | -150% | 16780 | -3.5 | 16980 |
| | | 16740 | | 16940 |
| | -200% | 16690 | -4σ | 16910 |
| 12月16日 |
|
JST |
usd |
USD |
| Open |
16980 |
16:30 |
118.28 |
143.56 |
| High |
17125 |
19:10 |
118.56 |
144.45 |
| Low |
16615 |
1:55 |
117.77 |
141.08 |
| Close |
16785 |
3:00 |
118.10 |
142.13 |