collapse;width:270pt"> width:45pt">
| +200% | 15760 | ||||
| 15710 | |||||
| +150% | 15670 | ||||
| 15620 | |||||
| R3 | 15540 | +100% | 15580 | ||
| HBOP | 15500 | 15530 | |||
| R2 | 15450 | + 50% | 15490 | ||
| 15410 | 15440 | ||||
| R1 | 15370 | 【H】 | 15400 | ||
| D$5f% | 15320 | 15360 | |||
| NK (day) | Pivot | 15280 | M | 15310 | |
| 15240 | 15260 | ||||
| S1 | 15200 | 【L】 | 15220 | ||
| 15150 | 15180 | ||||
| S2 | 15110 | - 50% | 15130 | ||
| LBOP | 15070 | 15090 | |||
| S3 | 15030 | -100% | 15040 | ||
| 15000 | |||||
| -150% | 14950 | ||||
| 14910 | |||||
| -200% | 14860 |
collapse;width:180pt"> width:45pt">
| ($) - \ | item | ||
| 15360 | day H | ||
| 15320 | ns H | ||
| 15300 | 5ema | ||
| 15290 | day C | ||
| 15270 | 10ema | ||
| ($) - \ | 15250 | cme C | |
| 15250 | tenkan | ||
| 15220 | ns C | ||
| 15200 | ns L | ||
| 15190 | day L | ||
| 15110 | kijyun |
collapse;width:180pt"> width:45pt">
| 15427 | +1.5 | ||
| 15382 | |||
| 15341 | +1σ | ||
| 15300 | |||
| NK (σ) | 15255 | +0.5 | |
| 15209 | |||
| 15169 | ±0 | ||
| 15128 | |||
| 15083 | -0.5 |
| DAY | 7月9日 | JST | |
| Open | 15200 | 9:00 | |
| High | 15300 | 11:45 | |
| Low | 15180 | 9:00 | |
| Close | 15300 | 15:15 |