| 15810 | R3 | |
| 15810 | (±0.0σ) | |
| 15790 | ($) 基準 | |
| 15790 | HBOP | |
| 15770 | (NS) H | |
| 15760 | R2 | |
| 15760 | (cme) H | |
| 15757 | 日経平均 | |
| 15720 | 前日 C | |
| 15720 | 25MA | |
| 15710 | R1 | |
| 15710 | (-0.5σ) | |
| 15710 | (\) 基準 | |
| 15700 | 前日 L | |
| 15690 | R05 | |
| 15680 | (週)転換 | |
| 15670 | (NS) C | |
| NK ($) | 15660 | Pivot |
| 15655 | (cme) C | |
| 15650 | 日経換算 | |
| 15640 | S05 | |
| 15620 | S1 | |
| 15600 | (-1.0σ) | |
| 15600 | (cme) L | |
| 15600 | (NS) L | |
| 15570 | S2 | |
| 15540 | LBOP | |
| 15510 | S3 |
寄付きからの売りが取れた
15690 S - 19650 C
| 1月17日 | Open | High | Low | Close |
| DAY | 15680 | 15790 | 15620 | 15750 |