AUDUSDあたりは上昇傾向にあるが・・・
持ち合いの傾向強く積極的にはやれず
8月1日からの指標発表待ちですか
| EURUSD | GBPUSD | AUDUSD | ||
| R3 | 1.2399 | 1.5815 | 1.0581 | |
| HBOP | 1.2377 | 1.5798 | 1.0567 | |
| R2 | 1.2356 | 1.5782 | 1.0552 | |
| RMH | 1.2335 | 1.5765 | 1.0537 | |
| R1 | 1.2314 | 1.5749 | 1.0523 | |
| RML | 1.2293 | 1.5732 | 1.0508 | |
| Pivot | 1.2272 | 1.5715 | 1.0494 | |
| SMH | 1.2251 | 1.5699 | 1.0479 | |
| S1 | 1.2230 | 1.5682 | 1.0464 | |
| SML | 1.2208 | 1.5665 | 1.0450 | |
| S2 | 1.2187 | 1.5649 | 1.0435 | |
| LBOP | 1.2166 | 1.5632 | 1.0421 | |
| S3 | 1.2145 | 1.5616 | 1.0406 | |
| High | 1.2314 | 1.5749 | 1.0523 | |
| TTP | 1.2272 | 1.5682 | 1.0464 | |
| Low | 1.2230 | 1.5715 | 1.0494 | |
| HLR | 0.691% | 0.424% | 0.558% |
17時30分
EURUSD 7月27日の足に孕んでる 1.2230 あたりまでは下げ余地ありそうな・・
GBPUSD 7月27日の足に孕んでる
AUDUSD 押し目買いたいけど押さないで高値 1.05371 をつけてしまったのか?
この状況でエントリーしてイッテコイやられると結構辛いしなあ
| 7月31日 | Open | High | Low | Close | |
| EURUSD | 1.2259 | 1.2329 | 1.2249 | 1.2300 | |
| GBPUSD | 1.5706 | 1.5728 | 1.5624 | 1.5671 | |
| AUDUSD | 1.0499 | 1.0537 | 1.0487 | 1.0499 |